계약일 | 기준 | 유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.09 | 매매 | 다가구 | 432.81 | 242.7 | 50,000 | 2013 |
2023.08.07 | 매매 | 다가구 | 449.96 | 276 | 41,500 | 2008 |
2023.08.03 | 매매 | 단독 | 90.1 | 259 | 7,500 | 1991 |
2023.07.22 | 매매 | 단독 | 110.2 | 658 | 30,000 | 2016 |
2023.07.20 | 매매 | 단독 | 105.81 | 482 | 17,500 | 2007 |
2023.07.12 | 매매 | 다가구 | 886.3 | 1340 | 61,434 | 2014 |
2023.07.07 | 매매 | 단독 | 96.6 | 660 | 26,500 | 2015 |
2023.06.27 | 매매 | 단독 | 90.8 | 660 | 10,000 | 2011 |
2023.06.26 | 매매 | 단독 | 117.51 | 500 | 18,500 | 2012 |
2023.06.11 | 매매 | 단독 | 156.36 | 704 | 9,410 | 2010 |
2023.06.08 | 매매 | 단독 | 68.8 | 220 | 13,500 | 2010 |
2023.05.25 | 매매 | 단독 | 115.2 | 340 | 7,400 | 2010 |
2023.05.18 | 매매 | 다가구 | 566.88 | 571 | 39,978 | 2014 |
2023.05.15 | 매매 | 다가구 | 616.38 | 340 | 83,820 | 2009 |
2023.05.13 | 매매 | 단독 | 32.4 | 146 | 9,000 | 2010 |
2023.04.26 | 매매 | 단독 | 93.19 | 495 | 23,468 | 2017 |
2023.04.11 | 매매 | 단독 | 339.29 | 1464 | 75,000 | 2018 |
2023.04.11 | 매매 | 다가구 | 495.84 | 496 | 63,200 | 2011 |
2023.03.24 | 매매 | 단독 | 134.92 | 702 | 10,000 | 2020 |
2023.03.24 | 매매 | 단독 | 93.19 | 495 | 23,468 | 2017 |
2023.02.22 | 매매 | 단독 | 98.64 | 529 | 25,000 | 2010 |
2023.02.21 | 매매 | 단독 | 145.25 | 560 | 24,430 | 2006 |
2023.01.07 | 매매 | 다가구 | 794.7 | 995 | 90,000 | 2001 |
2023.01.05 | 매매 | 단독 | 120.13 | 660 | 20,000 | 2017 |
2022.12.23 | 매매 | 단독 | 117.18 | 367 | 7,000 | 1995 |
2022.11.30 | 매매 | 단독 | 99.84 | 662 | 13,700 | 2010 |
2022.10.31 | 매매 | 단독 | 59.05 | 281 | 8,000 | 2009 |
2022.10.25 | 매매 | 단독 | 70 | 998 | 11,567 | 2009 |
2022.10.25 | 매매 | 단독 | 120.3 | 998 | 20,433 | 2009 |
2022.10.11 | 매매 | 단독 | 124.21 | 619 | 11,500 | 2006 |
2022.10.05 | 매매 | 단독 | 88 | 496 | 9,000 | 2001 |
2022.09.18 | 매매 | 다가구 | 551.22 | 696 | 44,000 | 2006 |
2022.09.16 | 매매 | 단독 | 99.57 | 603 | 11,800 | 2000 |
2022.08.25 | 매매 | 다가구 | 425.61 | 427 | 73,896 | 2011 |
2022.08.22 | 매매 | 다가구 | 653.41 | 409 | 50,000 | 2008 |
2022.08.22 | 매매 | 다가구 | 653.41 | 708 | 50,000 | 2008 |
2022.08.09 | 매매 | 다가구 | 549.26 | 286.4 | 118,000 | 2017 |
2022.08.01 | 매매 | 다가구 | 464.31 | 446 | 80,200 | 2011 |
2022.07.20 | 매매 | 단독 | 90.39 | 465 | 11,000 | 2021 |
2022.07.06 | 매매 | 단독 | 187.06 | 629 | 26,400 | 2020 |
2022.06.30 | 매매 | 단독 | 142.28 | 1035 | 30,000 | 2005 |
2022.06.27 | 매매 | 다가구 | 507.6 | 296 | 40,000 | 2008 |
2022.06.23 | 매매 | 단독 | 92.34 | 412 | 18,000 | 2009 |
2022.06.23 | 매매 | 단독 | 92.34 | 412 | 18,000 | 2009 |
2022.06.21 | 매매 | 단독 | 94.17 | 520 | 24,000 | 2019 |
2022.06.17 | 매매 | 단독 | 997.2 | 563 | 98,176 | 2010 |
2022.06.17 | 매매 | 다가구 | 997.2 | 563 | 100,000 | 2010 |
2022.05.25 | 매매 | 다가구 | 446.64 | 447 | 64,000 | 2010 |
2022.05.25 | 매매 | 다가구 | 446.64 | 447 | 64,000 | 2010 |
2022.05.24 | 매매 | 단독 | 97.68 | 370 | 29,000 | 2019 |
2022.05.21 | 매매 | 단독 | 99.88 | 409 | 18,800 | 2009 |
2022.05.21 | 매매 | 단독 | 99.88 | 409 | 18,800 | 2009 |
2022.05.18 | 매매 | 단독 | 99.87 | 258 | 15,500 | 1999 |
2022.05.18 | 매매 | 단독 | 99.87 | 258 | 15,500 | 1999 |
2022.05.18 | 매매 | 단독 | 99.87 | 258 | 15,500 | 1999 |
2022.05.18 | 매매 | 다가구 | 485.52 | 486 | 84,501 | 2017 |
2022.05.18 | 매매 | 다가구 | 485.52 | 486 | 84,501 | 2017 |
2022.05.04 | 매매 | 단독 | 75.4 | 471.17 | 15,000 | 2015 |
2022.04.29 | 매매 | 단독 | 83.08 | 83.08 | 9,500 | 2012 |
2022.04.29 | 매매 | 단독 | 83.08 | 83.08 | 9,500 | 2012 |
2022.04.29 | 매매 | 단독 | 97 | 250 | 9,500 | 2012 |
2022.04.11 | 매매 | 단독 | 81.72 | 411 | 12,000 | 1995 |
2022.03.30 | 매매 | 다가구 | 529.15 | 533 | 60,000 | 2010 |
2022.03.30 | 매매 | 다가구 | 529.15 | 533 | 60,000 | 2010 |
2022.03.26 | 매매 | 단독 | 96.61 | 660 | 22,500 | 2019 |
2022.03.24 | 매매 | 단독 | 99.87 | 312 | 23,400 | 2019 |
2022.03.23 | 매매 | 단독 | 110.86 | 700 | 32,000 | 2022 |
2022.03.14 | 매매 | 단독 | 136.68 | 925 | 36,000 | 2022 |
2022.03.09 | 매매 | 단독 | 96.2 | 332 | 23,400 | 2018 |
2022.03.07 | 매매 | 다가구 | 716.8 | 299 | 49,500 | 2005 |
2022.02.17 | 매매 | 단독 | 83.08 | 250 | 8,500 | 2012 |
2022.02.17 | 매매 | 단독 | 14.4 | 250 | 500 | 2020 |
2022.02.14 | 매매 | 단독 | 98.65 | 646 | 21,800 | 2019 |
2022.02.14 | 매매 | 단독 | 98.65 | 648.5 | 21,800 | 2019 |
2022.02.13 | 매매 | 단독 | 84.9 | 266 | 9,600 | 1991 |
2022.01.26 | 매매 | 단독 | 158.05 | 629 | 32,300 | 2018 |
2022.01.26 | 매매 | 단독 | 158.05 | 629 | 32,400 | 2018 |
2022.01.25 | 매매 | 단독 | 100.72 | 292 | 12,500 | 1999 |
2022.01.20 | 매매 | 단독 | 130.6 | 1162 | 25,500 | 2008 |
2022.01.14 | 매매 | 단독 | 137.6 | 593 | 24,680 | 2015 |
2022.01.14 | 매매 | 다가구 | 393.03 | 235.6 | 46,000 | 2009 |
2022.01.06 | 매매 | 단독 | 90.39 | 465 | 9,500 | 2021 |
더보기 |