조회수: 1,251
입찰 5 일전
본 사건의 매각기일은 2023-06-05 입니다.소재지 | 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-34, 1층102호 구) 전라북도 전주시 덕진구 중동 777-5 |
||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 70.02 ㎡ (21.18평) | 감정가 | 1,606,000,000 원 |
물건종류 | 근린상가 | 건물면적 | 206.91 ㎡ (62.59평) | 최저가 | ↓ 49% 786,940,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 유OOO OO / 유OOO OO | 입찰보증금 | (10%) 78,694,000원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 부OOOOOOOOO | 청구금액 | 1,613,109,974 원 |
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2021.09.24 |
5일 | 개시결정일 | 2021.09.28 |
102일 | 배당요구종기일 | 2022.01.03 |
333일 | 최초경매일 | 2022.08.22 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
332일 | 1 | 2022-08-22 | 1,606,000,000원 | 100% | 유찰 |
395일 | 2 | 2022-10-24 | 1,124,200,000원 | 70% | 변경 |
535일 | 3 | 2023-03-13 | 1,124,200,000원 | 70% | 유찰 |
577일 | 4 | 2023-04-24 | 786,940,000원 | 49% | 변경 |
619일 | 5 | 2023-06-05 | 786,940,000원 | 49% | 진행 |
[감정원 : 현대감정 / 가격시점 : 2021.10.12]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대지권 | 오공로 43-34 | 622.1 분의 34.84 | 34.84㎡ ( 10.54평 ) | |
오공로 43-34 | 622.1 분의 35.18 | 35.18㎡ ( 10.64평 ) | ||
건물 | 오공로 43-34 | 1층102호철근콘크리트구조 | 102.96㎡ ( 31.15평 ) | |
오공로 43-34 | 1층103호철근콘크리트구조 | 103.95㎡ ( 31.44평 ) | ||
감정평가현황 |
[구분건물] 본건은 전주시 덕진구 중동 소재 "전주대방디엠시티" 남측 인근에 위치하며, 주변은 고층아파트단지, 근린생활시설, 업무용 및 상업용 건물 등이 혼재하는 지역으로 주위환경은 양호한 편임. 본건 인근 서측과 북측으로 주요 간선도로가 지나며, 본건까지 차량 출입 가능하는 등 제반 교통사정은 양호한 편임. 철근콘크리트구조 평스라브지붕 6층 건물 중 1층 102호-103호로외벽 : 인조석 붙임 및 샌드스톤 등 마감내벽 : 시멘트 몰탈 등 마감창호 : 샷시창임. 공실상태임. 기본적인 위생설비, 급배수설비, 도시가스에 의한 개별난방설비, 화재탐지설비, 소화전설비 및 승강기설비 등이 되어 있음. 동측으로 폭 약 12-15미터의 포장도로에 접함. |
|||
비고 | 1.일괄매각 2.목록2,3은 경계구분이 되어 있지 않은 오픈된 상태임 | |||
부동산현황 |
본건 건물은 6층 그린생활시설로 보이고, 본건 목록2.3. 상가는 경계벽이 설치되어 있지 않음. 정확한 면적이나 인접 토지와의 경계 등은 측량 등 별도의 확인이 필요함. |
소재지 | 전라북도 전주시 덕진구 중동 777-5번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 622.1㎡(188.52평) | 연면적 | 2965.56㎡(898.65평) | 주용도 | 제1종근린생활시설 |
건축면적 | 435.16㎡(131.87평) | 용적률산정연면적 | 2421.18㎡(733.69평) | 착공일자 | 2014.05.09 |
건폐율 | 69.95% | 용적률 | 389.19% | 사용승인일자 | 2014.12.29 |
지상층수 | 6층 | 지하층수 | 1층 | 구조 | 철근콘크리트구조 |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
현황조사서 기타 |
수차례 방문시 아무도 만나지 못하여 점유관계를 알 수 없음 덧붙임 상가건물임대차현황서 상에 채무자겸 소유자 유한회사 우현이 등재되어 있음. |
[채권액합계 : 4,211,483,647원]
구분 | 성립일자 | 권리소유 | 권리자 | 권리금액 | 인수/소멸 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소유권 | 유한회사우현 | 소멸 | |||
2 | 2014.12.31 | 근저당권 | 부안수산업협동조합 | 3,120,000,000원 | 소멸기준 |
말소기준권리 |
3 | 2016.09.12 | 근저당권 | 수산업협동조합중앙회 | 2,064,000,000원 | 소멸 | |
4 | 2019.10.08 | 압류 | 국 | 소멸 | ||
5 | 2020.02.05 | 압류 | 전주시 | 소멸 | ||
6 | 2021.09.28 | 임의경매 | 부안수산업협동조합의 승계인에이치에프에프엔구일유동화전문 유한회사 | [ 청구금액 ] 1,613,109,974원 |
소멸 |
2021타경36699 |
7 | 2021.10.20 | 압류 | 전주시 | 소멸 |
입찰예상가 : 786,940,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
경매비용 | 9,197,143원 | 소멸 | ||||
압류 | 국 | 체납상당액 | 교부신청액 | 소멸 | ||
압류 | 전주시 | 체납상당액 | 교부신청액 | 소멸 | ||
압류 | 전주시 | 체납상당액 | 교부신청액 | 소멸 | ||
근저당권 | 부안수산업협동조합 | 3,120,000,000원 | 777,742,857원 | 2,342,257,143원 | 소멸 | 말소기준권리 |
근저당권 | 수산업협동조합중앙회 | 2,064,000,000원 | 0원 | 2,064,000,000원 | 소멸 | |
합계 | 5,184,000,000원 | 786,940,000원 | 4,406,257,143원 |
[최선순의 설정일자: 2014.12.31. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 |
|
||
법원 |
|
||
등기소 | 전주지방법원 본원 등기과 (대표:1544-0773, 팩스:(063)259-5744, 전북 전주시 덕진구 가인로 33 (만성동 1258-3)) | ||
세무서 | 북전주세무서 (대표:063-249-12, 팩스:063-249-1680, 전라북도 전주시 덕진구 벚꽃로 33 (진북동)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
재진행 | 2021타경36699 | [근린상가] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-34, 1층101호 | 2023.06.05 | 768,000,000원 | 376,320,000원 |
재진행 | 2021타경36699 | [근린상가] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-34, 1층102호 | 2023.06.05 | 1,606,000,000원 | 786,940,000원 |
유찰 | 2022타경38142 | [근린상가] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-34, 2층201호 | 2023.07.17 | 905,000,000원 | 310,415,000원 |
유찰 | 2022타경5852 | [근린상가] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-28, 4층402호 | 2023.07.17 | 482,000,000원 | 236,180,000원 |
유찰 | 2023타경168 | [근린상가] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-28, 5층502호 | 2023.07.17 | 466,000,000원 | 326,200,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.03.20 2022타경34706 |
[아파트] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 70, 105동 13층1303호 | 513,000,000원 359,100,000원 |
364,500,000원 |
2023.01.30 2022타경33796 |
[아파트] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 71, 105동 3층304호 | 514,000,000원 251,860,000원 |
397,378,397원 |
2022.12.26 2022타경3108 |
[아파트] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 71, 102동 4층403호 | 492,000,000원 344,400,000원 |
355,199,000원 |
2022.12.19 2022타경1508 |
[근린상가] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-13, 5층502호 | 355,000,000원 173,950,000원 |
201,142,600원 |
2022.12.19 2022타경1508 |
[근린상가] 전라북도 전주시 덕진구 오공로 43-13, 5층501호 | 284,000,000원 139,160,000원 |
166,992,300원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 4건 | 2,732,105,575원 | 1,320,122,000원 | 2.3회 |
6개월 | 10건 | 2,254,553,523원 | 1,067,665,000원 | 2.2회 |
12개월 | 23건 | 1,500,553,887원 | 795,678,517원 | 2.2회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.