계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.06.19 | 매매 | 수영만아이파크 | 20 | 84.9517 | 64,700 | 2006 |
2023.06.14 | 매매 | 수영만아이파크 | 24 | 84.9517 | 69,000 | 2006 |
2023.03.23 | 매매 | 수영만아이파크 | 4 | 137.1241 | 95,000 | 2006 |
2022.11.30 | 매매 | 수영만아이파크 | 16 | 84.971 | 79,000 | 2006 |
2022.10.18 | 매매 | 수영만아이파크 | 5 | 137.1241 | 87,000 | 2006 |
더보기 |