계약일 | 기준 | 건물명칭 | 층 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023.08.25 | 매매 | 나의집 | 1 | 77.74 | 38.14 | 26,200 | 1997 |
2023.08.20 | 매매 | 블리체 | 2 | 28.72 | 16.76 | 28,500 | 2017 |
2023.08.19 | 매매 | 花秀木 | 3 | 96.12 | 50.46 | 47,500 | 2003 |
2023.08.15 | 매매 | 건일베스트빌 | 2 | 50.84 | 28.89 | 32,500 | 2009 |
2023.08.12 | 매매 | 비젼하우스(253-30) | 2 | 41.18 | 25.46 | 24,000 | 2008 |
2023.08.08 | 매매 | 푸르미르(124-6) | 4 | 40.24 | 28.52 | 33,500 | 2016 |
2023.08.07 | 매매 | 지은아트빌(163-21) | 4 | 56.19 | 38 | 29,000 | 2009 |
2023.08.03 | 매매 | 올리브힐스3차 | 4 | 22.84 | 20.46 | 13,000 | 2016 |
2023.08.01 | 매매 | 신원캐스빌B동 | 4 | 57.78 | 39.63 | 32,000 | 2003 |
2023.07.29 | 매매 | 미성그린빌 | 3 | 64.46 | 34.19 | 26,500 | 2002 |
2023.07.28 | 매매 | DM휘겔 | 2 | 51.43 | 38.25 | 37,000 | 2016 |
2023.07.28 | 매매 | 도원아트빌3차 | 2 | 75.16 | 45.11 | 42,300 | 2008 |
2023.07.27 | 매매 | 휘게빌 | 5 | 25.45 | 23.2 | 30,000 | 2020 |
2023.07.26 | 매매 | 럭스빌 | 2 | 36.54 | 23.55 | 23,000 | 2012 |
2023.07.24 | 매매 | 유토피아 | 3 | 51.73 | 40.43 | 54,000 | 2022 |
2023.07.22 | 매매 | 예가 | 4 | 50.1 | 15 | 24,500 | 2010 |
2023.07.21 | 매매 | 블리체 | 6 | 28.73 | 16.78 | 30,000 | 2017 |
2023.07.20 | 매매 | 월드하우스(191-9) | 4 | 44.75 | 26.66 | 29,000 | 2013 |
2023.07.19 | 매매 | 청명파크빌 | 2 | 66.28 | 32.19 | 40,000 | 2001 |
2023.07.19 | 매매 | 청기와타운 | 5 | 106.47 | 52.57 | 36,000 | 1995 |
2023.07.19 | 매매 | 금강빌라 | -1 | 54.36 | 35.88 | 12,500 | 1986 |
2023.07.18 | 매매 | 중곡아리움 | 4 | 58.22 | 33.58 | 30,000 | 2013 |
2023.07.12 | 매매 | 드림빌리지(147-43) | 5 | 32.54 | 18.72 | 21,500 | 2013 |
2023.07.12 | 매매 | 와이엔빌라비동 | -1 | 48.36 | 20.28 | 19,000 | 2001 |
2023.07.10 | 매매 | 파크홈2차 | 2 | 32.76 | 24.13 | 31,000 | 2016 |
2023.07.10 | 매매 | 아인슈타인하우스 | 2 | 55.82 | 39.39 | 29,200 | 2006 |
2023.07.10 | 매매 | 써니사이드빌 | 3 | 30.72 | 26.45 | 26,500 | 2016 |
2023.07.08 | 매매 | 아크로빌 | 2 | 33.74 | 21.08 | 32,500 | 2016 |
2023.07.08 | 매매 | 대영아트빌 | 5 | 83.82 | 35.29 | 46,500 | 2003 |
2023.07.08 | 매매 | (170-7) | -1 | 52.9 | 35.45 | 15,000 | 1988 |
2023.07.05 | 매매 | 대영하이츠빌 | 1 | 70.73 | 31.9 | 38,000 | 2002 |
2023.07.04 | 매매 | 르네상스빌1 | 2 | 76.5 | 41.94 | 40,500 | 2002 |
2023.07.04 | 매매 | (103-6) | 2 | 39.2 | 27.28 | 13,000 | 1986 |
2023.07.01 | 매매 | 월드하우스(18-4) | 5 | 52.2 | 31 | 34,000 | 2016 |
2023.07.01 | 매매 | 성화빌라 | 2 | 44.98 | 25.97 | 26,000 | 2003 |
2023.07.01 | 매매 | 리첸하우스 | 4 | 46.92 | 27.37 | 25,500 | 2008 |
2023.06.29 | 매매 | 선진골든빌라 | 1 | 103.44 | 64.74 | 47,000 | 1989 |
2023.06.26 | 매매 | 리치팰리스 | 2 | 56.46 | 34.22 | 29,000 | 2010 |
2023.06.23 | 매매 | 드림하이빌 | 3 | 55.98 | 32.1 | 41,500 | 2008 |
2023.06.21 | 매매 | BAUMⅦ | 4 | 61.82 | 34.89 | 51,500 | 2015 |
2023.06.17 | 매매 | 신성탑빌라트 | 3 | 73.61 | 41.82 | 50,000 | 2001 |
2023.06.17 | 매매 | Bes.Feel | 2 | 43.5 | 22.12 | 19,000 | 2003 |
2023.06.12 | 매매 | 백악관village | 4 | 54.46 | 31.74 | 55,000 | 2014 |
2023.06.07 | 매매 | 파인빌 | 4 | 44.27 | 28.82 | 30,500 | 2002 |
2023.06.05 | 매매 | 신우에코밸리 | 4 | 40.42 | 25.03 | 36,900 | 2014 |
2023.06.05 | 매매 | 힐그린하우스(90-4) | 4 | 48.75 | 29.75 | 47,000 | 2014 |
2023.06.04 | 매매 | (259-13) | 4 | 57.8 | 33.47 | 38,000 | 2008 |
2023.06.03 | 매매 | 백악관(94-29) | 2 | 65.85 | 56.03 | 33,000 | 1978 |
2023.05.31 | 매매 | 포스빌 | -1 | 52.94 | 32.9 | 19,000 | 2009 |
2023.05.31 | 매매 | 올리브힐스3차 | 5 | 20.08 | 24.8 | 19,700 | 2016 |
2023.05.30 | 매매 | 본클라쎄 | 5 | 55.94 | 37 | 47,000 | 2018 |
2023.05.26 | 매매 | 서령하이빌(544-6) | 3 | 37.48 | 19.09 | 22,000 | 2002 |
2023.05.25 | 매매 | 용마산10차홈타운 | 4 | 39.79 | 22.3 | 35,000 | 2016 |
2023.05.24 | 매매 | 푸르미르(124-6) | 6 | 40.24 | 28.52 | 33,000 | 2016 |
2023.05.22 | 매매 | 대영빌라트 | 4 | 72.24 | 35.84 | 48,000 | 2003 |
2023.05.20 | 매매 | 동인주택(59-4) | 4 | 31.97 | 18.72 | 19,000 | 2010 |
2023.05.17 | 매매 | 대신아트빌 | 4 | 64.75 | 33.14 | 38,500 | 2002 |
2023.05.17 | 매매 | 건우아트빌 | 3 | 64.25 | 28.78 | 36,000 | 2002 |
2023.05.16 | 매매 | 중곡빌 | 3 | 63.4 | 36.14 | 26,300 | 2004 |
2023.05.16 | 매매 | 공간행복(83-7) | 4 | 49.96 | 17.39 | 28,000 | 2012 |
2023.05.15 | 매매 | 세레스빌 | 2 | 57.36 | 23.91 | 30,000 | 2001 |
2023.05.12 | 매매 | 프러스빌 | 2 | 77.54 | 42.9 | 34,250 | 2011 |
2023.05.11 | 매매 | 대성빌리지(141-26) | 3 | 76.71 | 42.98 | 60,000 | 2010 |
2023.05.10 | 매매 | 대림아트빌라 | 3 | 66.03 | 36.9 | 26,700 | 1991 |
2023.05.07 | 매매 | 삼성빌라 | 2 | 60.48 | 46.95 | 29,000 | 2003 |
2023.05.05 | 매매 | 신한빌라 | 5 | 47.55 | 29.01 | 42,000 | 2012 |
2023.05.02 | 매매 | 다성피렌체 | -1 | 59.66 | 23.15 | 32,000 | 2013 |
2023.04.27 | 매매 | 현대그린타운 | -1 | 62.9 | 28.4 | 17,700 | 1997 |
2023.04.26 | 매매 | 용마하이빌(288-10) | 5 | 75.6 | 46.45 | 31,500 | 2001 |
2023.04.25 | 매매 | 써니빌 | 3 | 70.35 | 37.7 | 35,500 | 2003 |
2023.04.25 | 매매 | 성원씨티빌 | 1 | 49.05 | 24.89 | 25,500 | 2001 |
2023.04.22 | 매매 | 힐그린하우스(90-4) | 2 | 48.66 | 28.15 | 40,000 | 2014 |
2023.04.22 | 매매 | 벨라 | 3 | 29.92 | 22.71 | 31,500 | 2017 |
2023.04.20 | 매매 | 태양아트빌 | 3 | 40.53 | 20.97 | 21,600 | 2002 |
2023.04.20 | 매매 | 왈츠빌리지에이 | 3 | 41.66 | 18.49 | 16,000 | 2003 |
2023.04.19 | 매매 | 라펠리즈 | 5 | 39.24 | 21.93 | 29,950 | 2016 |
2023.04.18 | 매매 | 지은아트빌(199-20) | 6 | 52.7 | 35.26 | 60,000 | 2021 |
2023.04.14 | 매매 | (103-6) | 2 | 39.2 | 27.28 | 12,400 | 1986 |
2023.04.13 | 매매 | 로얄그린빌(220-82) | 2 | 51.34 | 33.5 | 37,600 | 2016 |
2023.04.11 | 매매 | 스카이홈(104-2) | 4 | 58.78 | 28.4 | 20,000 | 2002 |
2023.04.10 | 매매 | 강남그레이스빌(296-1) | 5 | 23.66 | 22.72 | 19,800 | 2014 |
2023.04.08 | 매매 | 상아빌라 | 3 | 50.26 | 28 | 25,000 | 2002 |
2023.04.07 | 매매 | 이화아트빌(73-44) | 2 | 23.9 | 13.01 | 13,000 | 2012 |
2023.04.06 | 매매 | 현대빌라트 | 2 | 51.57 | 23.38 | 29,000 | 2002 |
2023.04.06 | 매매 | 한양팰리스 | 5 | 41.31 | 31.4 | 54,000 | 2021 |
2023.04.04 | 매매 | 프러스빌 | 4 | 71.07 | 39.7 | 23,000 | 2011 |
2023.04.03 | 매매 | 가든시티(126-39) | 2 | 58.02 | 36.04 | 43,000 | 2015 |
2023.04.03 | 매매 | 대광그린빌 | 3 | 45.5 | 25.88 | 24,000 | 2004 |
2023.04.01 | 매매 | 지은아트빌(199-20) | 2 | 57.83 | 38.69 | 59,000 | 2021 |
2023.03.29 | 매매 | 대성예가(53-25) | 4 | 32.43 | 19.84 | 30,000 | 2015 |
2023.03.28 | 매매 | 삼성하이츠빌라B동 | 1 | 70.98 | 43.31 | 30,000 | 1999 |
2023.03.27 | 매매 | 럭스빌 | 5 | 49.82 | 32.11 | 21,000 | 2012 |
2023.03.27 | 매매 | 청기와타운 | 2 | 49.53 | 24.45 | 22,000 | 1995 |
2023.03.25 | 매매 | 진양아트빌 | 5 | 38.83 | 18.91 | 23,900 | 2001 |
2023.03.25 | 매매 | 보광아트빌라2동 | 4 | 55.77 | 34.22 | 24,000 | 1995 |
2023.03.23 | 매매 | 봄내빌 | 2 | 57.85 | 30.7 | 32,500 | 2002 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 1 | 23.79 | 18.31 | 16,500 | 2017 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 4 | 17.05 | 17.84 | 6,000 | 2017 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 4 | 13.76 | 15.17 | 6,000 | 2017 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 3 | 33.52 | 26.19 | 25,500 | 2017 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 2 | 23.79 | 18.31 | 22,000 | 2017 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 1 | 33.52 | 26.19 | 19,500 | 2017 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 3 | 23.79 | 18.31 | 22,000 | 2017 |
2023.03.22 | 매매 | 이소빌 | 2 | 33.52 | 26.19 | 25,500 | 2017 |
2023.03.19 | 매매 | 태라(중곡) | 3 | 58.16 | 39.5 | 57,500 | 2022 |
2023.03.18 | 매매 | 경지태평성가 | 2 | 41.09 | 24.44 | 34,000 | 2015 |
2023.03.17 | 매매 | 대성하이츠빌 | 2 | 50.63 | 29.89 | 41,000 | 2011 |
2023.03.17 | 매매 | 샤인빌15차 | 6 | 42.59 | 26.55 | 42,000 | 2016 |
2023.03.16 | 매매 | 우성리치빌 | 4 | 48.33 | 27.01 | 29,000 | 2011 |
2023.03.15 | 매매 | 태라(중곡) | 4 | 58.16 | 39.5 | 61,500 | 2022 |
2023.03.10 | 매매 | 샤인빌15차 | 2 | 42.59 | 26.55 | 30,000 | 2016 |
2023.03.10 | 매매 | 샤인빌15차 | 4 | 42.59 | 26.55 | 32,000 | 2016 |
2023.03.10 | 매매 | 대웅아트빌라(147-98) | 2 | 120.18 | 58 | 51,500 | 1996 |
2023.03.08 | 매매 | THEArium | 3 | 31.47 | 20.29 | 32,500 | 2021 |
2023.03.07 | 매매 | 건양쉐르빌(259-31) | 4 | 74.75 | 37.1 | 39,250 | 2001 |
2023.03.07 | 매매 | 네스빌(646-21) | 5 | 72.19 | 50.4 | 50,500 | 2011 |
2023.03.07 | 매매 | 대영아트빌(642-8) | 2 | 73.07 | 29.06 | 42,000 | 2001 |
2023.03.04 | 매매 | 파인빌(161-17) | 4 | 46.92 | 30.53 | 31,500 | 2001 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 5 | 45.52 | 32.07 | 49,550 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 2 | 59.65 | 42.02 | 63,350 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 2 | 52.58 | 37.04 | 55,800 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 5 | 45.52 | 32.07 | 49,550 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 2 | 59.65 | 42.02 | 63,350 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 3 | 52.58 | 37.04 | 56,700 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 3 | 59.65 | 42.02 | 64,950 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 4 | 59.42 | 41.86 | 64,100 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 3 | 59.65 | 42.02 | 64,300 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 성준팰리스(중곡3) | 4 | 59.5 | 41.92 | 64,150 | 2022 |
2023.03.03 | 매매 | 세원그린빌 | 5 | 23.36 | 19.6 | 24,000 | 2015 |
2023.03.01 | 매매 | 우석빌라 | 6 | 56.29 | 32.83 | 46,500 | 2012 |
2023.02.28 | 매매 | 성은빌라 | -1 | 40.23 | 23 | 13,000 | 1995 |
2023.02.28 | 매매 | 선화빌라8차 | 4 | 52.08 | 22.64 | 24,000 | 1996 |
2023.02.28 | 매매 | 대창쉐르빌 | 2 | 50.2 | 24.27 | 15,000 | 2002 |
2023.02.28 | 매매 | 대광빌리지(48-10) | 4 | 64.48 | 28.73 | 45,000 | 2006 |
2023.02.25 | 매매 | 대광빌리지(636-11) | 4 | 73.8 | 37.9 | 41,800 | 2007 |
2023.02.25 | 매매 | 파인빌14차 | 4 | 56.53 | 28.81 | 27,000 | 2003 |
2023.02.25 | 매매 | 본클라쎄에스 | 4 | 45.6 | 31.11 | 44,000 | 2015 |
2023.02.25 | 매매 | 쉐마빌 | 3 | 52.76 | 29.38 | 32,500 | 2004 |
2023.02.24 | 매매 | 동진빌라 | 2 | 71.64 | 36.72 | 28,500 | 1992 |
2023.02.23 | 매매 | 삼영빌라 | 1 | 40.44 | 21.78 | 19,000 | 1991 |
2023.02.22 | 매매 | 파인빌(161-17) | 3 | 70.84 | 46.09 | 45,000 | 2001 |
2023.02.21 | 매매 | 평화주택(85-33) | -1 | 60.39 | 23.26 | 17,000 | 1991 |
2023.02.18 | 매매 | 대원스마트빌 | 3 | 50.91 | 33.05 | 41,500 | 2013 |
2023.02.16 | 매매 | 대성예가(141-9) | 3 | 44.12 | 27.31 | 42,000 | 2016 |
2023.02.15 | 매매 | 덕산빌라 | 4 | 68.16 | 36.9 | 30,000 | 2001 |
2023.02.14 | 매매 | 루엘드중곡 | 6 | 42.28 | 27.07 | 38,500 | 2016 |
2023.02.14 | 매매 | 현대아트빌(148-10) | 1 | 60.18 | 27.3 | 30,700 | 2002 |
2023.02.13 | 매매 | 퍼시픽빌리지C동 | 4 | 37.07 | 34.11 | 20,000 | 1993 |
2023.02.13 | 매매 | 어반휴 | 2 | 68.87 | 35.1 | 61,800 | 2021 |
2023.02.11 | 매매 | (104-22) | 2 | 80.37 | 54.11 | 30,000 | 1986 |
2023.02.09 | 매매 | 골든빌 | 5 | 59.49 | 29.68 | 25,000 | 2002 |
2023.02.09 | 매매 | 평화주택(73-71) | 3 | 41.61 | 27.15 | 16,000 | 1997 |
2023.02.08 | 매매 | 동서화운트빌(150-52) | 5 | 49.88 | 28.88 | 31,000 | 2010 |
2023.02.06 | 매매 | 명성타운가동 | -1 | 45.75 | 28.76 | 16,500 | 1993 |
2023.02.04 | 매매 | 아이칸렉스빌(149-12) | 2 | 57.16 | 31.82 | 27,800 | 2003 |
2023.02.01 | 매매 | 태진빌라 | 5 | 33.96 | 20.19 | 20,000 | 2007 |
2023.02.01 | 매매 | 스타아트빌(150-122) | 3 | 56.19 | 32.88 | 34,700 | 2011 |
2023.02.01 | 매매 | 극동빌라 | 3 | 48.12 | 20.43 | 21,550 | 1996 |
2023.01.31 | 매매 | 그랜드빌라 | 2 | 44.24 | 26.02 | 24,500 | 1995 |
2023.01.31 | 매매 | 태양아트빌 | 3 | 40.53 | 20.97 | 21,300 | 2002 |
2023.01.30 | 매매 | 라펠리즈 | 5 | 54.09 | 41.2 | 51,500 | 2016 |
2023.01.28 | 매매 | 우성빌라 | 3 | 62.58 | 35.01 | 33,800 | 2007 |
2023.01.28 | 매매 | 76-22 | 2 | 56.79 | 38.94 | 47,000 | 2016 |
2023.01.26 | 매매 | 그린빌라 | 4 | 29.7237 | 20.7 | 32,000 | 2015 |
2023.01.25 | 매매 | 신한빌라 | 4 | 47.55 | 29.01 | 41,000 | 2012 |
2023.01.19 | 매매 | 동인하이츠빌 | 3 | 42.92 | 38.02 | 37,500 | 2016 |
2023.01.19 | 매매 | 준하우스빌(548-5) | 5 | 32.215 | 16.27 | 19,000 | 2012 |
2023.01.18 | 매매 | 산솔하이츠빌5차 | 2 | 46.11 | 29.15 | 20,000 | 2003 |
2023.01.18 | 매매 | 누리마루 | 4 | 43.575 | 28.52 | 38,400 | 2016 |
2023.01.17 | 매매 | 용마산홈타운6차 | 4 | 17.9 | 32.67 | 36,000 | 2015 |
2023.01.16 | 매매 | 공간행복(83-7) | 2 | 46.69 | 27.1 | 28,700 | 2012 |
2023.01.14 | 매매 | 성원그린빌 | 4 | 44.44 | 29.01 | 27,500 | 2002 |
2023.01.14 | 매매 | 리안빌(289-9) | 2 | 78.77 | 45.36 | 42,000 | 2011 |
2023.01.13 | 매매 | 보광아트빌라2동 | -1 | 66.87 | 41.03 | 15,000 | 1995 |
2023.01.13 | 매매 | 보광아트빌라2동 | -1 | 66.87 | 41.03 | 15,000 | 1995 |
2023.01.12 | 매매 | 라펠리즈 | 2 | 56.73 | 33.06 | 48,000 | 2016 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 5 | 50.19 | 28.95 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 2 | 52.08 | 30.04 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | 베스트빌(540-4) | 2 | 29.94 | 19.67 | 22,100 | 2011 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 4 | 29.34 | 16.93 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 3 | 52.08 | 30.04 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 2 | 52.04 | 30.02 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 2 | 50.8 | 29.31 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 3 | 52.04 | 30.02 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 3 | 52.65 | 30.37 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 3 | 50.8 | 29.31 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 4 | 50.19 | 28.95 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 4 | 29.93 | 17.27 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 2 | 52.65 | 30.37 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 5 | 52.06 | 30.03 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 5 | 53.07 | 30.62 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 5 | 53.11 | 30.64 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 2 | 53.43 | 30.82 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 2 | 52.06 | 30.03 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 3 | 53.43 | 30.82 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 3 | 52.06 | 30.03 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 4 | 29.34 | 16.93 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 4 | 29.76 | 17.17 | 45,000 | 2022 |
2023.01.10 | 매매 | the리치빌 | 4 | 52.06 | 30.03 | 45,000 | 2022 |
2023.01.09 | 매매 | 미래하이츠(190-31) | 5 | 36.48 | 24.42 | 33,000 | 2015 |
2023.01.07 | 매매 | 성산하이츠빌(287-3) | 2 | 51.53 | 25.11 | 22,000 | 2002 |
2023.01.05 | 매매 | 세명더클래스 | 3 | 36.46 | 21.68 | 26,000 | 2013 |
2023.01.05 | 매매 | 삼성하이츠빌라A동 | 4 | 95.16 | 52.2 | 45,000 | 1999 |
2022.12.31 | 매매 | 산마을빌라솔동 | 2 | 70.08 | 35 | 33,500 | 2002 |
2022.12.29 | 매매 | 기틀빌라 | 1 | 70.02 | 38.41 | 21,000 | 2001 |
2022.12.26 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 4 | 19.11 | 15.76 | 18,800 | 2018 |
2022.12.23 | 매매 | 창신주택 | 4 | 44.43 | 25.49 | 19,950 | 1991 |
2022.12.22 | 매매 | 강변타운 | 3 | 38.46 | 25.45 | 21,900 | 2009 |
2022.12.21 | 매매 | 라펠리즈 | 4 | 45.16 | 33.06 | 36,000 | 2016 |
2022.12.20 | 매매 | 정인빌(171-8) | 3 | 48.74 | 31.44 | 29,000 | 2015 |
2022.12.17 | 매매 | 푸르미르(78-15) | 2 | 29.9 | 17.79 | 28,000 | 2015 |
2022.12.15 | 매매 | 성우프리티빌 | 1 | 47.64 | 28.07 | 25,000 | 2002 |
2022.12.14 | 매매 | (54-20) | -1 | 33.18 | 25.39 | 5,500 | 1986 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 6 | 58.29 | 33.64 | 75,550 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 3 | 57.53 | 33.47 | 64,300 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 28.07 | 23.15 | 28,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 29.27 | 24.14 | 27,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 29.84 | 24.61 | 27,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 5 | 28.34 | 23.37 | 36,700 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 5 | 26.92 | 22.2 | 25,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 4 | 26.94 | 22.22 | 27,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 4 | 25.91 | 21.37 | 28,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 29.77 | 24.55 | 27,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 29.84 | 24.61 | 25,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 3 | 57.11 | 33.22 | 63,800 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 4 | 57.53 | 33.47 | 64,600 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 2 | 57.11 | 33.22 | 62,900 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 2 | 57.11 | 33.22 | 13,650 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 3 | 57.53 | 33.47 | 14,750 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 6 | 58.78 | 34.5 | 76,200 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 5 | 57.11 | 33.22 | 64,400 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 5 | 57.53 | 33.47 | 64,900 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 4 | 57.11 | 33.22 | 64,100 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 2 | 57.53 | 33.47 | 13,850 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 2 | 57.53 | 33.47 | 63,400 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 3 | 57.11 | 33.22 | 14,550 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 4 | 57.53 | 33.47 | 15,050 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 4 | 57.11 | 33.22 | 14,850 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 5 | 57.53 | 33.47 | 15,250 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 6 | 58.29 | 33.64 | 25,200 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 5 | 57.11 | 33.22 | 15,050 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 29.27 | 24.14 | 26,500 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 28.07 | 23.15 | 20,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 29.77 | 24.55 | 25,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 29.77 | 24.55 | 25,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 풍경채(290-3) | 6 | 58.78 | 34.5 | 25,450 | 2022 |
2022.12.12 | 매매 | 유창아트빌 | 4 | 77.66 | 46.04 | 35,500 | 2002 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 4 | 19.19 | 15.83 | 24,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 4 | 25.91 | 21.37 | 28,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 29.84 | 24.61 | 27,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 29.27 | 24.14 | 27,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 2 | 28.07 | 23.15 | 28,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 4 | 26.94 | 22.22 | 27,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 4 | 19.11 | 15.76 | 18,800 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 28.07 | 23.15 | 20,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 29.27 | 24.14 | 26,500 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 29.84 | 24.61 | 25,000 | 2018 |
2022.12.12 | 매매 | 지은아트빌(221-7) | 3 | 29.77 | 24.55 | 27,000 | 2018 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 3 | 55.08 | 31.44 | 62,700 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 4 | 64.22 | 36.64 | 73,400 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 4 | 56.75 | 32.36 | 63,200 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 4 | 56.33 | 32.12 | 61,400 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 5 | 56.61 | 32.28 | 64,650 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 5 | 58.29 | 33.24 | 69,950 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 샤인빌15차 | 6 | 42.59 | 26.55 | 39,500 | 2016 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 2 | 46.14 | 26.32 | 50,350 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 2 | 44.64 | 25.48 | 49,850 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 2 | 58.64 | 33.44 | 66,100 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 6 | 56.61 | 32.28 | 60,050 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 6 | 58.29 | 33.24 | 64,950 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 3 | 44.64 | 25.48 | 50,950 | 2022 |
2022.12.09 | 매매 | 양지쉐르빌 | 3 | 46.14 | 26.32 | 51,450 | 2022 |
