조회수: 239
| 소재지 | 부산광역시 수영구 광안동 1071-4 3층 301호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 370.39 ㎡ (112.04평) | 감정가 | 2,251,300,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 근린상가 | 건물면적 | 896.54 ㎡ (271.20평) | 최저가 | ↓ 70% 1,575,910,000 원 |
| 경매대상 | 토지지분 및 건물전체매각 | 채무/소유자 | 주OOO OOOOO / 주OOO OOOOO | 입찰보증금 | (10%) 157,591,000원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 금OOOOOOOOO | 청구금액 | 1,374,404,962 원 |
| 대항력임차인 | 본 물건에는 말소기준권리보다 앞선 선순위 대항력을 갖춘 임차인이 거주 중입니다. 임차인이 배당절차에서 보증금을 전액 변제 받지 못할 경우, 미배당 잔액은 낙찰자가 인수해야 합니다. 따라서 전입일자·확정일자·배당요구 현황 및 예상 배당 순위를 면밀히 분석하여, 보증금 전액 배당 가능 여부와 예상 인수 금액을 반드시 확인하신 후 입찰가를 산정하시기 바랍니다. |
|---|
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2024.12.10 |
| 4일 | 개시결정일 | 2024.12.13 |
| 85일 | 배당요구종기일 | 2025.03.04 |
| 637일 | 최초경매일 | 2026.09.07 |
입찰 37 일전
오늘:0 누적:239 평균(2주):78 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 636일 | 1 | 2026-09-07 | 2,251,300,000원 | 100% | 유찰 |
| 678일 | 2 | 2026-10-19 | 1,575,910,000원 | 70% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 112.04평) | 광안동 1071-4 | 일반상업지역,방화지구,도시지역,상대보호구역,가로구역별 최고높이 제한지역 | 대 370.393㎡ (112.04평) | 1,575,910,000원 4,254,697원(㎡) | |
| 건물 (전체 271.20평) | 광안동 1071-4 | 3층 301호 | 502.74㎡ (152.08평) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 202호 | 14.45㎡ (4.37평) | 710,035원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 204호 | 15.87㎡ (4.80평) | 708,885원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 205호 | 15.87㎡ (4.80평) | 708,885원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 206호 | 15.87㎡ (4.80평) | 708,885원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 207호 | 15.87㎡ (4.80평) | 708,885원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 208호 | 10.81㎡ (3.27평) | 710,453원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 209호 | 12.03㎡ (3.64평) | 710,723원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 210호 | 12.03㎡ (3.64평) | 710,723원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 212호 | 14.91㎡ (4.51평) | 710,262원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 213호 | 16.07㎡ (4.86평) | 709,396원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 214호 | 13.16㎡ (3.98평) | 708,967원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 215호 | 13.16㎡ (3.98평) | 708,967원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 216호 | 13.16㎡ (3.98평) | 708,967원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 217호 | 7.47㎡ (2.26평) | 710,843원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 221호 | 12.03㎡ (3.64평) | 710,723원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 222호 | 14.91㎡ (4.51평) | 710,262원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 223호 | 16.07㎡ (4.86평) | 709,396원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 224호 | 13.16㎡ (3.98평) | 708,967원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 225호 | 13.16㎡ (3.98평) | 708,967원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 226호 | 15.54㎡ (4.70평) | 710,425원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 227호 | 14.71㎡ (4.45평) | 709,721원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 228호 | 14.45㎡ (4.37평) | 710,035원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 230호 | 14.45㎡ (4.37평) | 710,035원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 231호 | 14.45㎡ (4.37평) | 710,035원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 232호 | 17.98㎡ (5.44평) | 709,121원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 233호 | 14.45㎡ (4.37평) | 710,035원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 234호 | 14.45㎡ (4.37평) | 710,035원(㎡) | ||
| 광안동 1071-4 | 2층 235호 | 13.26㎡ (4.01평) | 710,407원(㎡) | ||
| 토지이용계획 | 일반상업지역 | 방화지구 | 도시지역 | 상대보호구역 | 가로구역별 최고높이 제한지역 | ||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정OOOO | 미상 | 2018.09.05. | 미상 | 미상 [월]미상 |
O |
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
변호사 수임료 외 부가세 발급불가
바로가기 >20% 할인 18,480,000원
총 예상 명도비용 23,100,000원
추가되는 모든 제비용은 법무법인 명승이 책임지고 부담합니다.
선임료 900,000원
(부가세 별도)
| 총 명도비용 | 23,100,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 150,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 13,200,000 | 5톤 컨테이너 12대. 보관3개월 |
| 노무비 | 9,100,000 | 노무자 70인 *130,000원 |
| 열쇠 개문 | 200,000 | |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
| 입회자 동행 | 100,000 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
[최선순의 설정일자: 2023. 4. 17. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.