조회수: 393
입찰 29 일전
본 사건의 매각기일은 2026-07-13 입니다.| 소재지 | 경기도 성남시 분당구 이매동 123 이매촌아파트 605동 9층901호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 85.32 ㎡ (25.81평) | 감정가 | 1,990,000,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 아파트 | 건물면적 | 133.15 ㎡ (40.28평) | 최저가 | ↓ 70% 1,393,000,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄 매각 | 채무/소유자 | 갈OOOO / 갈OOOO | 입찰보증금 | (10%) 139,300,000원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 성OOO OOOO | 청구금액 | 441,266,900 원 |
| 관련사건 |
|
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.07.07 |
| 1일 | 개시결정일 | 2025.07.07 |
| 80일 | 배당요구종기일 | 2025.09.24 |
| 337일 | 최초경매일 | 2026.06.08 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 336일 | 1 | 2026-06-08 | 1,990,000,000원 | 100% | 유찰 |
| 371일 | 2 | 2026-07-13 | 1,393,000,000원 | 70% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
| 목록 |
|
|---|
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 건물 (전체 40.28평) | 이매동 123 | 605동 9층901호 | 133.15㎡ (40.28평) | ||
| 대지권 50274.1분의 85.317 | 85.317㎡ (25.81평) |
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOOOO | 2021.10.15. | 미상 [월]미상 |
O | ||||
| 이OOOO | 2016.07.11. | 미상 [월]미상 |
O |
[최선순의 설정일자: 2025.05.30.가압류 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
| 총 명도비용 | 6,090,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 100,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 3,300,000 | 5톤 컨테이너 3대. 보관3개월 |
| 노무비 | 2,340,000 | 노무자 18인 *130,000원 |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.