조회수: 1,438
| 소재지 | 부산광역시 중구 대청동2가 7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 764.00 ㎡ (231.11평) | 감정가 | 14,808,258,800 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 숙박시설 | 건물면적 | 4,277.42 ㎡ (1,293.92평) | 최저가 | ↓ 49% 7,256,047,000 원 |
| 경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 주OOOOOOO / 주OOOOOOO | 입찰보증금 | (10%) 725,604,700원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 주OOO OOOOO | 청구금액 | 507,350,708 원 |
| 중복/병합 |
중복 2025타경2117, |
||||
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.03.25 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.03.26 |
| 77일 | 배당요구종기일 | 2025.06.09 |
| 386일 | 최초경매일 | 2026.04.14 |
오늘:1 누적:1,438 평균(2주):23 차트
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 385일 | 1 | 2026-04-14 | 14,808,258,800원 | 100% | 유찰 |
| 420일 | 2 | 2026-05-19 | 10,365,781,000원 | 70% | 유찰 |
| 455일 | 3 | 2026-06-23 | 7,256,047,000원 | 49% | 변경 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 한신 / 가격시점 : 2025-04-03]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 231.11평) | 대청동2가 7-1 |
| 대 764㎡ (231.11평) | ||
| 건물 (전체 1,293.92평) | 대청동2가 7-1 | 1층 근린생활시설, 숙박시설 등 | 553.07㎡ (167.30평) | ||
| 2층 숙박시설 | 599.00㎡ (181.20평) | ||||
| 3층 숙박시설 | 635.89㎡ (192.36평) | ||||
| 4층 숙박시설 | 630.13㎡ (190.61평) | ||||
| 5층 숙박시설 | 619.53㎡ (187.41평) | ||||
| 6층 숙박시설 | 595.74㎡ (180.21평) | ||||
| 지하1층 근린생활시설 | 449.32㎡ (135.92평) | ||||
| 지하2층 기계실, 전기실 | 194.74㎡ (58.91평) |
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주OOOO | 미상 | 2016.07.07 | 미상 | 10,000,000 [월]330,000 |
O |
점유자 협상부터 강제집행까지, 법무법인 명승이 한 흐름으로 받쳐드립니다.
변호사 수임료 외 부가세 발급불가
바로가기 >20% 할인 80,176,000원
총 예상 명도비용 100,220,000원
추가되는 모든 제비용은 법무법인 명승이 책임지고 부담합니다.
선임료 최대 ~3,000,000원
(부가세 별도)
점유 형태와 목적물 특성에 따라 비용이 달라질 수 있어 상담 후 비용을 안내드립니다.
| 총 명도비용 | 100,220,000 | |
|---|---|---|
| 접수비 | 150,000 | 면적에 따라 차이있음 |
| 운반 및 보관료 | 63,800,000 | 5톤 컨테이너 58대. 보관3개월 |
| 노무비 | 35,620,000 | 노무자 274인 *130,000원 |
| 열쇠 개문 | 200,000 | |
| 사다리차 | 350,000 | 기본차량 1대 |
| 입회자 동행 | 100,000 |
※ 본 비용은 해당지원 집행관사무실에 따라 다소 차이가 있으므로 실제와 다를수 있습니다.
※ 본 비용은 면적을 기준으로 계산한 결과입니다.
[최선순의 설정일자: 2023.05.12. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.