조회수: 366
입찰 10 일전
본 사건의 매각기일은 2026-03-17 입니다.| 소재지 | 경기도 포천시 소흘읍 무봉리 516 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 3,468.00 ㎡ (1,049.07평) | 감정가 | 1,769,718,000 원 |
|---|---|---|---|---|---|
| 물건종류 | 전 | 건물면적 | 최저가 | ↓ 34% 607,013,000 원 | |
| 경매대상 | 토지매각 | 채무/소유자 | 한OO / 한OO외 4명 | 입찰보증금 | (10%) 60,701,300원 |
| 입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 농OOOOOOOOO | 청구금액 | 397,443,773 원 |
| 경과 | 진행 | 날짜 |
|---|---|---|
| 1일 | 경매사건접수 | 2025.02.27 |
| 2일 | 개시결정일 | 2025.02.28 |
| 83일 | 배당요구종기일 | 2025.05.20 |
| 279일 | 최초경매일 | 2025.12.02 |
| 경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
|---|
| 278일 | 1 | 2025-12-02 | 1,769,718,000원 | 100% | 유찰 |
| 313일 | 2 | 2026-01-06 | 1,238,803,000원 | 70% | 유찰 |
| 348일 | 3 | 2026-02-10 | 867,162,000원 | 49% | 유찰 |
| 383일 | 4 | 2026-03-17 | 607,013,000원 | 34% | 진행 |
(* 당일 낙찰가격은 매각된 사건에 한해 업데이트 됩니다.)
[감정원 : 고봉감정 / 가격시점 : 2025.03.13]
| 목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 감정가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 토지 (전체 1,049.07평) | 무봉리 516 | 전 | 3468㎡ ( 1,049.07평 ) |
1,730,532,000원 499,000원(㎡) |
|
| 제시외건물 | 무봉리 516 | 비닐하우스 | 249.6㎡ ( 75.50평 ) | 1,500,000원 | |
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 252㎡ ( 76.23평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 252㎡ ( 76.23평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 252㎡ ( 76.23평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 176㎡ ( 53.24평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 138㎡ ( 41.75평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 138㎡ ( 41.75평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 177.6㎡ ( 53.72평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 144㎡ ( 43.56평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 115.2㎡ ( 34.85평 ) | |||
| 무봉리 516 | 비닐하우스 | 72㎡ ( 21.78평 ) | |||
| 무봉리 516 | 관정 | ㎡ | |||
| 무봉리 516 | 수목 | ㎡ | |||
| 감정평가현황 |
[토지] 본건은 경기도 포천시 소흘읍 무봉리 소재 ""무봉2리마을회관"" 북동측 인근에 위치하고, 부근은 주택, 소규모공장, 농경지 및 임야등이 혼재되어 있습니다. 본건까지 차량출입이 가능하고, 인근에 버스정류장이 소재하여 대중교통편은 비교적 무난한 상태입니다. 형상은 부정형이고, 전으로 이용중입니다. 지적도상 맹지이나 사실상 도로에 접해 있습니다. *농지취득자격증명필요 |
||||
| 비고 | 농지취득자격증명원 필요함(미제출시 보증금 몰수). 제시외 관정 및 수목 포함. 제시외 비닐하우스 매각에서 제외 | ||||
| 부동산현황 |
가. 현황 공부상 지목은 전이고 현황은 농지인 전으로 사용되고 있으며, 제시외 건물인 비닐하 |
||||
| 임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ 조사된 임차내역이 없습니다 | |||||||
[최선순의 설정일자: 2010.12.27. 근저당권 설정]
| 매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
|
|---|---|
| 매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
|
| 주의사항 |
|
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.
상업적으로 이용시 저작권 침해에 해당되며 법적책임을 물을수 있습니다.