계약일 | 기준 | 아파트명 | 층 | 전용면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023.04.18 | 매매 | 장전삼정그린코아더베스트 | 5 | 75.7141 | 39,500 | 2018 |
2023.04.15 | 매매 | 장전삼정그린코아더베스트 | 36 | 75.7141 | 44,000 | 2018 |
2023.03.30 | 매매 | 장전삼정그린코아더베스트 | 14 | 84.9801 | 50,000 | 2018 |
2023.03.09 | 매매 | 장전삼정그린코아더베스트 | 26 | 75.7141 | 42,000 | 2018 |
2023.02.20 | 매매 | 장전삼정그린코아더베스트 | 17 | 75.7141 | 41,700 | 2018 |
더보기 |