조회수: 300
소재지 | 서울특별시 은평구 갈현로 154-28 구) 서울특별시 은평구 구산동 11-18 |
||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 375.90 ㎡ (113.71평) | 감정가 | 3,245,328,440 원 |
물건종류 | 근린시설 | 건물면적 | 230.72 ㎡ (69.79평) | 최저가 | 100% 3,245,328,440 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 백OO / 백OO | 입찰보증금 | (10%) 324,532,844원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 에OOOOOOOO | 청구금액 | 1,531,202,098 원 |
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2022.07.15 |
4일 | 개시결정일 | 2022.07.18 |
76일 | 배당요구종기일 | 2022.09.28 |
215일 | 최초경매일 | 2023.02.14 |
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
214일 | 1 | 2023-02-14 | 3,245,328,440원 | 100% | 변경 |
[감정원 : 통일감정 / 가격시점 : 2022.07.29]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 구산동 11-18 | 대 | 375.9㎡ ( 113.71평 ) | |
건물 | 갈현로 154-28 | 1층 근린생활시설 | 103.93㎡ ( 31.44평 ) | |
갈현로 154-28 | 2층 근린생활시설 | 56.79㎡ ( 17.18평 ) | ||
제시외건물 | 갈현로 154-28 | 발코니 | 5.0㎡ ( 1.51평 ) | |
갈현로 154-28 | 창고 | 5.0㎡ ( 1.51평 ) | ||
갈현로 154-28 | 주차장외 | 60.0㎡ ( 18.15평 ) | ||
토지이용계획 | 과밀억제권역,대공방어협조구역,상대보호구역,도시지역,제2종일반주거지역 | |||
감정평가현황 |
[건물] 벽돌조 시멘트기와지붕 2층건으로서,외벽 : 적벽돌치장쌓기 마감,내벽 : 벽지 및 내장타일 붙임 마감,창호 : 하이새시 창호입니다. 근린생활시설로서 자세한 이용상태는 후첨 "건물개황도" 참조 바랍니다. 위생설비 및 급배수설비, 도시가스설비 되어 있습니다[토지] 본건은 서울특별시 은평구 구산동 소재 "예일여자고등학교" 서측 인근에 위치하고, 주변은 점포, 단독주택 및 다세대주택 등이 혼재하는 후면 주상복합지역입니다. 본건까지 차량출입 가능하고, 근거리에 노선 버스정류장 및 지하철역(6호선 "구산역")이 소재하여 일반적인 대중교통여건은 무난한 편입니다. 인접지세와 대체로 등고 평탄한 가장형의 토지로서, 상업용(근린생활시설)건부지로 이용중 입니다. 북동측으로 로폭 약 10미터의 소로와 접합니다. |
|||
비고 | 일괄매각. 제시외 건물 포함 | |||
부동산현황 |
주변 탐문결과, 본 건 목적물은 한달 이상 영업을 하고 있지 않은 상태임 |
소재지 | 서울특별시 은평구 구산동 11-18번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 연면적 | 160.72㎡(48.7평) | 주용도 | 제2종근린생활시설 | |
건축면적 | 용적률산정연면적 | 착공일자 | |||
건폐율 | 용적률 | 사용승인일자 | 1974.05.13 | ||
지상층수 | 2층 | 지하층수 | 구조 | 벽돌구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
박OOOO | 1층(33.058 ㎡) | 2009.10.01 | O | ||||
현황조사서 기타 |
목록1과 같음 |
[채권액합계 : 7,657,783,552원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007.04.17 | 소유권이전 | 백영우 | 0원 | 전소유자:백운천 증여(2007.04.16) | |
2 | 2016.08.01 | 근저당권 | 신한은행(서초남금융센터) | 1,200,000,000원 | 말소 | 말소기준권리 |
3 | 2016.08.01 | 근저당권 | 신한은행(서초남금융센터) | 240,000원 | 말소 | |
4 | 2018.06.08 | 근저당권 | 신한은행(남부터미널기업금융센터) | 600,000,000원 | 말소 | |
5 | 2020.07.09 | 근저당권 | 대구은행(부천지점) | 600,000,000원 | 말소 | |
6 | 2022.02.17 | 근저당권 | (주)알피티트레이딩 | 2,226,374,964원 | 말소 | |
7 | 2022.04.29 | 가압류 | 신용보증기금(마포지점) | 148,800,000원 | 말소 | 서울서부지법2022카단50761 |
8 | 2022.05.17 | 가압류 | 삼성카드 | 15,400,002원 | 말소 | 서울서부지법2022카단50842 |
9 | 2022.05.26 | 가압류 | 현대카드 | 81,204,033원 | 말소 | 서울서부지법2022카단50888 |
10 | 2022.05.26 | 가압류 | 대구은행(부천지점) | 2,952,145원 | 말소 | 대구지법2022카단32930 |
11 | 2022.06.02 | 가압류 | 신한카드 | 47,179,387원 | 말소 | 고양지원2022카단350 |
12 | 2022.06.14 | 가압류 | 서울보증보험(강남신용지원단) | 30,917,717원 | 말소 | 서울중앙지법2022카단810638 |
13 | 2022.06.24 | 근저가처 | 신용보증기금(마포지점) | 0원 | 말소 | (주)알피티트레이딩의 근저가처 |
14 | 2022.07.01 | 가압류 | 신한카드 | 30,731,380원 | 말소 | 서울서부지법2022카단356 |
15 | 2022.07.04 | 가압류 | 중소기업은행 | 204,649,961원 | 말소 | 서울중앙지법2022카단812478 |
16 | 2022.07.15 | 가압류 | 국민은행(여신관리센터) | 409,397,616원 | 말소 | 서울서부지법2022카단390 |
17 | 2022.07.18 | 근저가처 | 중소기업은행 | 0원 | 말소 | (주)알피티트레이딩의 근저가처 |
18 | 2022.07.18 | 임의경매 | 신한은행(본점여신관리부) | [청구금액] 1,531,202,098원 |
말소 | 2022타경1837 |
19 | 2022.07.19 | 가압류 | 국민은행 | 253,463,184원 | 말소 | 서울서부지법2022카단397 |
20 | 2022.08.18 | 가압류 | 서울보증보험(강남신용지원단) | 127,816,812원 | 말소 | 서울중앙지법2022카단815905 |
21 | 2022.09.07 | 근저가처 | 서울보증보험 | 0원 | 말소 | (주)알피티트레이딩의 근저가처 |
22 | 2022.09.23 | 가압류 | (주)미래인더스트리즈아이엔씨 | 226,345,570원 | 말소 | 성남지원2022카단62849 |
23 | 2022.10.31 | 압류 | 은평구 | 0원 | 말소 | |
24 | 2022.12.20 | 압류 | 고양세무서장 | 0원 | 말소 |
입찰예상가 : 3,245,328,440원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 등기/전입일 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 인수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법원경비 | 법원 | 795만원 | 0원 | ||||
압류 | 은평구 | 2022.10.31 | 0만원 | 0만원 | 0원 | 말소 | |
압류 | 고양세무서장 | 2022.12.20 | 0만원 | 0만원 | 0원 | 말소 | |
근저 | 신한은행(서초남금융센터) | 2016.08.01 | 12억 원 | 12억 원 | 0원 | 말소 | 말소기준권리 |
근저 | 신한은행(서초남금융센터) | 2016.08.01 | 24만원 | 24만원 | 0원 | 말소 | |
근저 | 신한은행(남부터미널기업금융센터) | 2018.06.08 | 6억 원 | 6억 원 | 0원 | 말소 | |
근저 | 대구은행(부천지점) | 2020.07.09 | 6억 원 | 6억 원 | 0원 | 말소 | |
근저 | (주)알피티트레이딩 | 2022.02.17 | 22억 2,637만원 | 8억 3,713만원 | 13억 8,924만원 | 말소 | |
가압 | 신용보증기금(마포지점) | 2022.04.29 | 1억 4,880만원 | 0원 | 1억 4,880만원 | 말소 | |
가압 | 삼성카드 | 2022.05.17 | 1,540만원 | 0원 | 1,540만원 | 말소 | |
가압 | 현대카드 | 2022.05.26 | 8,120만원 | 0원 | 8,120만원 | 말소 | |
가압 | 대구은행(부천지점) | 2022.05.26 | 295만원 | 0원 | 295만원 | 말소 | |
가압 | 신한카드 | 2022.06.02 | 4,717만원 | 0원 | 4,717만원 | 말소 | |
가압 | 서울보증보험(강남신용지원단) | 2022.06.14 | 3,091만원 | 0원 | 3,091만원 | 말소 | |
근저가처 | 신용보증기금(마포지점) | 2022.06.24 | 0원 | 0원 | 말소 | ||
가압 | 신한카드 | 2022.07.01 | 3,073만원 | 0원 | 3,073만원 | 말소 | |
가압 | 중소기업은행 | 2022.07.04 | 2억 464만원 | 0원 | 2억 464만원 | 말소 | |
가압 | 국민은행(여신관리센터) | 2022.07.15 | 4억 939만원 | 0원 | 4억 939만원 | 말소 | |
근저가처 | 중소기업은행 | 2022.07.18 | 0원 | 0원 | 말소 | ||
임의 | 신한은행(본점여신관리부) | 2022.07.18 | 말소 | ||||
가압 | 국민은행 | 2022.07.19 | 2억 5,346만원 | 0원 | 2억 5,346만원 | 말소 | |
가압 | 서울보증보험(강남신용지원단) | 2022.08.18 | 1억 2,781만원 | 0원 | 1억 2,781만원 | 말소 | |
근저가처 | 서울보증보험 | 2022.09.07 | 0원 | 0원 | 말소 | ||
가압 | (주)미래인더스트리즈아이엔씨 | 2022.09.23 | 2억 2,634만원 | 0원 | 2억 2,634만원 | 말소 | |
임차인 | 박승건 | 2009.10.01 | 0원 | 0원 | 0원 | 인수 | |
합계 | 62억 547만원 | 32억 4,532만원 | 29억 6,810만원 |
[최선순의 설정일자: 2016.08.01.근저당]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항 없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항 없음 |
주의사항 |
|
지하철 | 학교 | ||
---|---|---|---|
관공서 | |||
법원 |
|
||
등기소 | 서울서부지방법원 본원 등기국 (대표:1544-0773, 팩스:(02)3271-9130, 서울특별시 마포구 마포대로 199 (아현동 783)) | ||
세무서 | 은평세무서 (대표:02-2132-92, 팩스:02-2132-9501, 서울특별시 은평구 서오릉로7(응암동84-5)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.03.14 2022타경54701 |
[다세대(빌라)] 서울특별시 은평구 연서로 133-1, 5층502호 | 345,000,000원 220,800,000원 |
285,000,000원 |
2023.03.14 2021타경56380 |
[다세대(빌라)] 서울특별시 은평구 갈현로11가길 2, 3층303호 | 240,000,000원 32,212,000원 |
32,300,000원 |
2023.02.21 2022타경51924 |
[근린상가] 서울특별시 은평구 서오릉로 237-3, 1층102호 | 310,000,000원 198,400,000원 |
215,200,000원 |
2023.02.07 2021타경55004 |
[다세대(빌라)] 서울특별시 은평구 갈현로15길 9-6, 4층404호 | 201,200,000원 27,004,000원 |
27,004,000원 |
2023.02.07 2021타경54858 |
[다세대(빌라)] 서울특별시 은평구 갈현로15길 20-15, 에이동 5층501호 | 200,000,000원 26,843,000원 |
31,999,000원 |
2023.02.07 2021타경1472 |
[아파트] 서울특별시 은평구 갈현로17나길 14, 8층801호 | 233,300,000원 186,640,000원 |
193,520,000원 |
2023.01.10 2021타경53299 |
[다세대(빌라)] 서울특별시 은평구 연서로11길 12-15, 6층602호 | 235,000,000원 188,000,000원 |
189,758,000원 |
2023.01.03 2022타경797 |
[아파트] 서울특별시 은평구 서오릉로21길 47, 101동 11층1104호 | 746,000,000원 477,440,000원 |
550,299,999원 |
2022.12.13 2022타경50914 |
[다세대(빌라)] 서울특별시 은평구 갈현로 148, 6층603호 | 203,476,000원 130,225,000원 |
165,000,000원 |
2022.12.13 2022타경51320 |
[다세대(빌라)] 서울특별시 은평구 연서로11길 29-9, 5층501호 | 174,000,000원 111,360,000원 |
160,000,000원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 4건 | 2,454,660,000원 | 760,061,925원 | 3회 |
6개월 | 7건 | 1,470,520,000원 | 470,036,943원 | 3.3회 |
12개월 | 24건 | 510,396,633원 | 204,394,954원 | 2.3회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.