조회수: 863
입찰 26 일전
본 사건의 매각기일은 2023-04-18 입니다.소재지 | 서울특별시 은평구 수색동 367-11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산임의경매 | 토지면적 | 720.71 ㎡ (218.01평) | 감정가 | 8,736,090,420 원 |
물건종류 | 근린시설 | 건물면적 | 1,063.11 ㎡ (321.59평) | 최저가 | ↓ 64% 5,591,098,000 원 |
경매대상 | 토지지분 및 건물전체매각 | 채무/소유자 | 문OOOOOOOOO / 문OOOOOOOOO | 입찰보증금 | (10%) 559,109,800원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 김OO(OOOOOO | 청구금액 | 3,600,000,000 원 |
관련사건 |
|
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2020.12.21 |
3일 | 개시결정일 | 2020.12.23 |
89일 | 배당요구종기일 | 2021.03.19 |
779일 | 최초경매일 | 2023.02.07 |
입찰 26 일전
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
778일 | 1 | 2023-02-07 | 8,736,090,420원 | 100% | 유찰 |
813일 | 2 | 2023-03-14 | 6,988,872,000원 | 80% | 유찰 |
848일 | 3 | 2023-04-18 | 5,591,098,000원 | 64% | 진행 |
[감정원 : 다산감정 / 가격시점 : 2021.01.16]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 수색동 367-11 | 대 | 115.91㎡ ( 35.06평 ) | 77분의 35 문영산업개발주식회사지분 |
수색동 368-16 | 대 | 35㎡ ( 10.59평 ) | ||
수색동 368-9 | 대 | 139㎡ ( 42.05평 ) | ||
수색동 367-9 | 대 | 116㎡ ( 35.09평 ) | ||
수색동 367-12 | 대 | 50㎡ ( 15.13평 ) | ||
수색동 368-21 | 대 | 69㎡ ( 20.87평 ) | ||
수색동 368-20 | 대 | 76㎡ ( 22.99평 ) | ||
수색동 367-14 | 대 | 40㎡ ( 12.10평 ) | ||
수색동 368-11 | 대 | 39.80㎡ ( 12.04평 ) | 41분의12 문영산업개발주식회사지분 | |
수색동 367-15 | 대 | 20㎡ ( 6.05평 ) | ||
수색동 367-16 | 대 | 20㎡ ( 6.05평 ) | ||
건물 | 수색로 266-6 | 1층 점포 | 60.17㎡ ( 18.20평 ) | |
수색로 266-6 | 2층 주택 | 22.21㎡ ( 6.72평 ) | ||
수색동 367-12 | 단층 점포 | 32.854㎡ ( 9.94평 ) | ||
수색로16길 3 | 단층 점포 | 22.969㎡ ( 6.95평 ) | ||
수색로16길 3 | 1층 점포 | 22.474㎡ ( 6.80평 ) | ||
수색로16길 3 | 2층 점포 | 18.707㎡ ( 5.66평 ) | ||
수색동 367-11 | 단층 점포 | 36.363㎡ ( 11.00평 ) | ||
수색동 367-11 | 단층 점포 | 561.617㎡ ( 169.89평 ) | ||
수색동 367-11 | 1층 점포 | 136.69㎡ ( 41.35평 ) | ||
수색동 367-11 | 2층 점포 | 17.16㎡ ( 5.19평 ) | ||
수색동 367-11 | 단층 점포 | 17.19㎡ ( 5.20평 ) | ||
수색로 268-2 | 단층 점포 | 114.71㎡ ( 34.70평 ) | ||
토지이용계획 | 과밀억제권역,재정비촉진지구,건축허가·착공제한지역,대공방어협조구역,상대보호구역,도시지역,일반상업지역,건축선,중점경관관리구역 | |||
감정평가현황 |
[토지] 본건은 서울특별시 은평구 수색동 소재 "수색역" 북서측 인근에 위치하며 주변은 상업 시설, 근린생활시설, 재래시장, 주거용부동산 등으로 형성된 일반상업지대임. 본건으로 차량접근 가능하고 인근 도로에 제반 노선버스버스정류장 및 전철역이 소재 하는 등 제반 교통여건은 양호함. 각 필지는 장방형, 사다리형, 부정형, 삼각형 등으로 전체가 일단으로 재래시장(수 일시장)의 일부로서 인접대지와 등고평탄함. 외부 통행로와 접한 일부는 이용중이나 대부분은 장기간 폐점상태의 노후화된 건물의 건부지임. 토지 전체가 재래시장의 일부로서, 시장 전체를 기준으로 서측, 북측, 동측으로 각각 시장진입로에 연결되나 내부로의 차량통행은 곤란함. [건물] 기호8,11,13,16,18,21,23,26,29,30철근콘크리트구조 슬래브지붕 및 시멘트블록조 스레트지붕외벽 : 몰탈위 페인팅 등내벽 : 몰탈위 페인팅 등창호 : 샷시 창호기호14시멘트벽돌조 슬래브지붕외벽 : 몰탈위 페인팅 등내벽 : 몰탈위 페인팅 등창호 : 샷시 창호 의뢰목록 건물 전체가 재래시장(수일시장)의 점포 등의 일부이나 대부분의 건물이 폐점상태로 장기간 방치되고 노후화된 상태임. 일부 이용중인 건물은 급배수설비, 난방설비 등을 갖추고 있음. |
|||
비고 | 일괄매각, 2004. 6. 23. 조합설립(수일시장재개발사업조합)인가단계임 | |||
부동산현황 |
1.본건 목적물(1번 ~ 30번)은 수일시장(재래시장)에 위치하고 있으며, 수색12정비구역으로 지정 되어 있음 2.대부분의 건물들이 수년 전부터 사람이 거주하지 않거나 사용하지 않아 무너진 건물이 많았고, 일부는 공실 상태로 남아 있어서 각 목적물의 위치, 경계선은 현장 측량을 실시해야 특정이 될 것으로 사료 됨. |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김OOOO | 목적물 중 23.0001㎡(1층) | 2001.04.22 | 미상 | 5,000,000 [월]월300,000 |
O | 1982.01.경~ 기한 없음 |
|
김OOOO | 미상 | 2020.01.30 | 미상 | 미상 [월]미상 |
X | 미상 | |
김OOOO | 미상 | 2007.07.25 | 미상 | 미상 [월]미상 |
O | 미상 | |
박OOOO | 미상 | 2013.09.06 | 미상 | 미상 [월]미상 |
X | 미상 | |
이OOOO | 미상 | 2001.11.14 | 미상 | 미상 [월]미상 |
O | 미상 | |
이OOOO | 미상 | 2005.11.09 | 미상 | 미상 [월]미상 |
O | 미상 | |
이OOOO | 미상 | 2001.11.14 | 미상 | 미상 [월]미상 |
O | 미상 | |
현황조사서 기타 |
본건 목적물은 수년 전부터 폐건물 상태로 있음 1.임차인 중 김이순(미용실 운영) 외에는 만나지 못해 임대차계약 내용 확인하지 못함. 2.임차인 김이순의 경우, 주민등록상 주소는 `은평구 수색로 266-6`로 등재되어 있으나, 김이순이 2001. 4. 12. 관할 세무서에 사업자등록 신청을 할 때 사업장 주소를 `은평구 수색동 367-12`로 신청을 하였고, 실제 미용실을 운영하는 장소가 `은평구 수색동 367-12`이므로, 목적물 17번(은평구 수색동 367-12 점포)의 임차인으로 등재 함 3.본건에서 주민등록등본이 발급 된 사람 중 일부는 실거주하지 아니함에도 주민등록만 등재해 놓은 사례도 있는 것으로 의심이 되나, 실거주 여부 판단이 어려운 상황이므로 일응 임차인으로 등재를 하였음. |
[채권액합계 : 8,072,685,166원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2008.09.03 | 소유권이전 | 문영산업개발(주) | 0원 | 전소유자:장명한 매매(2003.07.23) | |
2 | 2008.09.03 | 근저당권 | 김장호 | 3,000,000,000원 | 말소 | 말소기준권리(주)협진기계의 근저이전 |
3 | 2009.01.08 | 근저당권 | 김영이 | 1,500,000,000원 | 말소 | 조애자의 근저이전 |
4 | 2011.01.07 | 가압류 | 노연중 | 672,545,270원 | 말소 | 서울서부지법2010카합1880 |
5 | 2018.06.05 | 근저이전 | 김장호 | 0원 | 말소 | 김영이의 근저일부이전 |
6 | 2018.11.30 | 근저질권 | 박영철 | 900,000,000원 | 말소 | 김영이의 근저질권 |
7 | 2020.12.23 | 임의경매 | (주)협진기계외1 | [청구금액] 3,600,000,000원 |
말소 | 2020타경57706 |
8 | 2021.11.11 | 소유 | (주)협진 | 0원 | 말소 | 회사합병 (2021.08.26) |
9 | 2021.11.11 | 근저당권 | 김장호 | 0원 | 말소 | |
10 | 2022.03.21 | 근저당권 | 노연중 | 300,000,000원 | 말소 | |
11 | 2022.04.26 | 가압류 | 노연중 | 405,172,602원 | 말소 | 서울서부지법2022카합50187 |
입찰예상가 : 5,591,098,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 등기/전입일 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 인수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법원경비 | 법원 | 1,180만원 | 0원 | ||||
근저 | 김장호 | 2008.09.03 | 30억 원 | 30억 원 | 0원 | 말소 | 말소기준권리 |
근저 | 김영이 | 2009.01.08 | 0원 | 0원 | 0원 | 말소 | |
가압 | 노연중 | 2011.01.07 | 6억 7,254만원 | 5억 2,686만원 | 1억 4,568만원 | 말소 | |
근저이전 | 김장호 | 2018.06.05 | 15억 원 | 15억 원 | 0원 | 말소 | |
임의 | (주)협진기계외1 | 2020.12.23 | 말소 | ||||
소유 | (주)협진 | 2021.11.11 | 0원 | 0원 | 말소 | ||
근저 | 김장호 | 2021.11.11 | 0원 | 0원 | 말소 | ||
근저 | 노연중 | 2022.03.21 | 3억 원 | 3억 원 | 0원 | 말소 | |
가압 | 노연중 | 2022.04.26 | 4억 517만원 | 2억 5,242만원 | 1억 5,274만원 | 말소 | |
임차인 | 김이순 | 2001.04.22 | 500만원 | 0원 | 500만원 | 인수 | |
임차인 | 이명자 | 2001.11.14 | 0원 | 0원 | 0원 | 인수 | |
임차인 | 이화자 | 2001.11.14 | 0원 | 0원 | 0원 | 인수 | |
임차인 | 이현옥 | 2005.11.09 | 0원 | 0원 | 0원 | 인수 | |
임차인 | 김창훈 | 2007.07.25 | 0원 | 0원 | 0원 | 인수 | |
임차인 | 박춘원 | 2013.09.06 | 0원 | 0원 | 0원 | 말소 | |
임차인 | 김준옥 | 2020.01.30 | 0원 | 0원 | 0원 | 말소 | |
합계 | 58억 8,271만원 | 55억 9,109만원 | 3억 342만원 |
[최선순의 설정일자: 2008.09.03. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항 없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항 없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 | |
---|---|---|---|
관공서 |
|
||
법원 |
|
||
등기소 | 서울서부지방법원 본원 등기국 (대표:1544-0773, 팩스:(02)3271-9130, 서울특별시 마포구 마포대로 199 (아현동 783)) | ||
세무서 | 은평세무서 (대표:02-2132-92, 팩스:02-2132-9501, 서울특별시 은평구 서오릉로7(응암동84-5)) | ||
개발계획 |
|
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
유찰 | 2020타경57706 | [근린시설] 서울특별시 은평구 수색동 367-11 | 2023.04.18 | 8,736,090,420원 | 5,591,098,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|---|---|---|
2023.03.14 2021타경56052 |
[주택] 서울특별시 은평구 수색로22길 12-2 | 675,745,300원 345,982,000원 |
410,000,400원 |
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 0건 | 0원 | 0원 | 0회 |
6개월 | 0건 | 0원 | 0원 | 0회 |
12개월 | 0건 | 0원 | 0원 | 0회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.