조회수: 1,088
입찰 26 일전
본 사건의 매각기일은 2023-03-06 입니다.소재지 | 강원도 강릉시 성내동 7-2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
경매종류 | 부동산강제경매 | 토지면적 | 907.00 ㎡ (274.37평) | 감정가 | 2,566,570,220 원 |
물건종류 | 상가 | 건물면적 | 525.97 ㎡ (159.11평) | 최저가 | ↓ 70% 1,796,599,000 원 |
경매대상 | 토지 및 건물일괄매각 | 채무/소유자 | 박OO / 박OO | 입찰보증금 | (10%) 179,659,900원 |
입찰방법 | 기일입찰 | 채권자 | 김OO | 청구금액 | 700,000,000 원 |
관련사건 |
|
경과 | 진행 | 날짜 |
---|---|---|
1일 | 경매사건접수 | 2021.08.19 |
5일 | 개시결정일 | 2021.08.23 |
97일 | 배당요구종기일 | 2021.11.23 |
404일 | 최초경매일 | 2022.09.26 |
입찰 26 일전
경과 | 회차 | 매각기일 | 최저가 | 비율 | 상태 |
---|
403일 | 1 | 2022-09-26 | 2,566,570,220원 | 100% | 유찰 |
564일 | 2 | 2023-03-06 | 1,796,599,000원 | 70% | 진행 |
[감정원 : 영서감정 / 가격시점 : 2021.08.28]
목록 | 주소 | 구조/용도/대지권 | 면적 | 비고 |
---|---|---|---|---|
토지 | 성내동 7-2 | 대 | 907㎡ ( 274.37평 ) | |
건물 | 신대학길 5 | 단층 위락시설 | 469.97㎡ ( 142.17평 ) | |
제시외건물 | 신대학길 5 | 출입구 | 56㎡ ( 16.94평 ) | 포함 |
토지이용계획 | 비행안전제6구역,상대보호구역,역사문화환경보존지역,도시지역,일반상업지역,시가지경관지구,방화지구,소로2류 | |||
감정평가현황 |
[토지] 강원도 강릉시 성내동 소재 "한국은행 강원본부" 남동측 인근에 위치하며 주위는 노선상업지대로서 환경은 보통임. 차량접근이 가능하며 대중교통은 보통임. 부정형(자루형) 토지로 건부지. 남동측으로 노폭 약 6M의 도로에 접함. [건물] 일련번호4 : 경량철골조 아연판넬지붕 단층 건물로서,외벽 : 페인트 등내벽 : 벽지, 타일 등창호 : 샤시창호 일련번호4 : 식당 위생설비, 급배수설비, 심야전기(일련번호4) |
|||
비고 | 1. 일괄매각(목록 ③,④) 2. 목록④의 제시외 건물들인 ‘조립식판넬조 판넬지붕 단층 창고 약10㎡, 경량철골조 판넬지붕 차양 약32.2㎡’ 소재하고 있는 바, 이는 ‘ 화장실, 창고’ 임. 화장실은 멸실되었으며 창고는 지붕이 손실되어 감정평가에 제외되었음. 3. 목록④ 제시외 구조물인 테이블은 매각대상에서 제외하였으며, 최저매각가격은 지상 제시외 물건으로 제한의 정도를 감안한 가격임. | |||
부동산현황 |
소재 : 강릉시 용강동 “강릉해람중학교” 동측 인근에 위치함. 현황 : 본건 기호1, 2번은 도시지역, 일반상업지역, 방화지구, 소로2류(국지 도로)(저촉), 중로1류... ▼ 더보기 |
소재지 | 강원도 강릉시 성내동 7-2번지 | ||||
---|---|---|---|---|---|
대지면적 | 907㎡(274.85평) | 연면적 | 469.97㎡(142.42평) | 주용도 | 제2종근린생활시설 |
건축면적 | 469.97㎡(142.42평) | 용적률산정연면적 | 469.97㎡(142.42평) | 착공일자 | |
건폐율 | 51.82% | 용적률 | 51.82% | 사용승인일자 | 1989.10.14 |
지상층수 | 1층 | 지하층수 | 구조 | 경량철골구조 | |
건축물층별현황 [보기] |
임차인 | 용도/점유 | 전입일자 | 확정일자 | 배당요구일 | 보증금/월세 | 대항력 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
김OOOO | 전부 | 2014.01.01. | 2021.10.26 | 10,000,000 [월]1,000,000 |
O | 2014.01.01 부터 | |
매각물건 명세서비고 |
김유리 : 권리신고 및 배당요구신청서를 제출하면서 사업자등록신청일을 2014.1.1.로 기재하였으나 그러한 사실을 소명하는 자료를 첨부하지 않았고, 현황조사보고서에 첨부된 상가건물 임대차현황서에는 사업자등록신청일자가 나타나 있지 않음. | ||||||
현황조사서 기타 |
※ 위 기재한 임차인 중 본건 기호4번 “김유리”는 세무서에서 발급받은 상가건물임대차 현황서에는 나타나지 않았으나, 현황조사시 임차인즉 에서 제시하는 임대차계약서와 사업자등록을 확인하고 위 임대차내용을 기재함. |
[채권액합계 : 2,656,000,000원]
No. | 접수 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 소멸여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014.01.20 | 소유권이전 | 박종헌 | 0원 | 전소유자:김용희외1 경매취득 | |
2 | 2014.01.29 | 근저당권 | 농협은행(강릉시지부) | 636,000,000원 | 말소 | 말소기준권리 |
3 | 2019.02.01 | 근저당권 | 중소기업은행 | 600,000,000원 | 말소 | |
4 | 2019.03.08 | 근저당권 | 중소기업은행 | 600,000,000원 | 말소 | |
5 | 2020.03.20 | 근저당권 | 중소기업은행 | 120,000,000원 | 말소 | |
6 | 2021.08.23 | 강제경매 | 김상윤 | [청구금액] 700,000,000원 |
말소 | 2021타경32363 |
입찰예상가 : 1,796,599,000원[최저경매가기준]
권리 | 권리자 | 등기/전입일 | 채권액 | 채권배당금 | 미수금 | 인수여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
법원경비 | 법원 | 694만원 | 0원 | ||||
근저 | 농협은행(강릉시지부) | 2014.01.29 | 6억 3,600만원 | 6억 3,600만원 | 0원 | 말소 | 말소기준권리 |
근저 | 중소기업은행 | 2019.02.01 | 6억 원 | 6억 원 | 0원 | 말소 | |
근저 | 중소기업은행 | 2019.03.08 | 6억 원 | 6억 원 | 0원 | 말소 | |
근저 | 중소기업은행 | 2020.03.20 | 1억 2,000만원 | 1억 2,000만원 | 0원 | 말소 | |
강제 | 김상윤 | 2021.08.23 | 7억 원 | 6억 362만원 | 9,637만원 | 말소 | |
임차인 | 김유리 | 2014.01.01 | 1,000만원 | 0원 | 1,000만원 | 인수 | 배당요구 |
합계 | 26억 6,600만원 | 25억 6,657만원 | 1억 637만원 |
[최선순의 설정일자: 목록 3,4, : 2014.1.29. 근저당권]
매각으로 소멸되지 않는 등기부권리 |
해당사항없음 |
---|---|
매각으로 소멸되지 않는 지상권 |
해당사항없음 |
주의사항 |
|
지하철 |
|
학교 |
|
---|---|---|---|
관공서 | |||
법원 |
|
||
등기소 | 춘천지방법원 강릉지원 등기과 (대표:1544-0773, 팩스:(033)647-5110, 강원도 강릉시 동해대로 3288-18 (난곡동 117-1)) | ||
세무서 | 강릉세무서 (대표:033-610-92, 팩스:033-641-4186, 강원도 강릉시 수리골길 65 (교동)) |
구분 | 사건번호 | 인근물건 | 입찰일 | 감정액 | 최저가 |
---|---|---|---|---|---|
유찰 | 2021타경32363 | [상가] 강원도 강릉시 성내동 8-5 | 2023.03.06 | 2,704,915,980원 | 1,893,441,000원 |
유찰 | 2021타경32363 | [상가] 강원도 강릉시 성내동 7-2 | 2023.03.06 | 2,566,570,220원 | 1,796,599,000원 |
입찰일 사건번호 |
물건기본내역 | 감정가 최저가 |
매각가격 |
---|
사례기간 | 낙찰물건수 | 평균감정가 | 평균낙찰가 | 유찰횟수 |
---|---|---|---|---|
3개월 | 0건 | 0원 | 0원 | 0회 |
6개월 | 2건 | 114,846,700원 | 151,388,500원 | 1회 |
12개월 | 3건 | 169,897,800원 | 167,335,666원 | 1회 |
본 경매정보 QR코드
본 정보는 대법원법원경매 자료와 일치하도록 하였으나 권리사항 변동, 입력착오 등의 원인으로 실제 사실과 다를 수 있습니다.
이용약관에 의거 면책조건으로 제공됨을 알리며, 경매입찰시 반드시 법원에 비치된 공부(매각물건명세서, 현황조사서 등)를 재확인하시기 바랍니다.