계약일 | 기준 | 유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 거래금액(만원) | 건축년도 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022.07.30 | 매매 | 단독 | 138.78 | 301 | 14,500 | 1998 |
2022.07.14 | 매매 | 단독 | 267.77 | 401 | 61,636 | 2019 |
2022.07.14 | 매매 | 단독 | 45.65 | 528 | 22,300 | 1999 |
2022.07.06 | 매매 | 단독 | 259.28 | 338 | 61,500 | 2019 |
2022.07.01 | 매매 | 단독 | 234.12 | 430 | 62,615 | 2014 |
2022.06.24 | 매매 | 단독 | 167.37 | 458 | 53,000 | 2007 |
2022.06.20 | 매매 | 다가구 | 462.42 | 463 | 70,000 | 2017 |
2022.06.10 | 매매 | 단독 | 223.94 | 298 | 41,860 | 2017 |
2022.06.03 | 매매 | 단독 | 46.14 | 222 | 12,600 | 1988 |
2022.05.30 | 매매 | 다가구 | 328.65 | 314 | 30,000 | 1984 |
2022.05.30 | 매매 | 단독 | 319.32 | 180 | 36,500 | 1990 |
2022.05.26 | 매매 | 다가구 | 250.29 | 318 | 42,000 | 2006 |
2022.05.26 | 매매 | 다가구 | 250.29 | 318 | 42,000 | 2006 |
2022.05.22 | 매매 | 단독 | 41.45 | 106 | 7,379 | 1989 |
2022.05.22 | 매매 | 단독 | 41.45 | 106 | 7,379 | 1989 |
2022.05.20 | 매매 | 단독 | 101.61 | 298.6 | 29,720 | 2013 |
2022.05.19 | 매매 | 단독 | 482.18 | 661 | 70,000 | 2012 |
2022.05.19 | 매매 | 단독 | 482.18 | 661 | 70,000 | 2012 |
2022.05.17 | 매매 | 단독 | 275.5 | 384 | 32,000 | 2014 |
2022.05.17 | 매매 | 단독 | 275.5 | 384 | 32,000 | 2014 |
2022.05.17 | 매매 | 단독 | 264.72 | 368 | 57,600 | 2018 |
2022.05.17 | 매매 | 단독 | 264.72 | 368 | 57,600 | 2018 |
2022.05.09 | 매매 | 다가구 | 544.39 | 304 | 67,500 | 2014 |
2022.05.09 | 매매 | 다가구 | 544.39 | 304 | 67,500 | 2014 |
2022.04.29 | 매매 | 다가구 | 378.34 | 547 | 52,776 | 2012 |
2022.04.29 | 매매 | 다가구 | 378.34 | 547 | 52,000 | 2012 |
2022.04.28 | 매매 | 단독 | 91.28 | 521 | 24,000 | 1984 |
2022.04.19 | 매매 | 다가구 | 653.88 | 490.9 | 82,500 | 2011 |
2022.04.09 | 매매 | 단독 | 248.34 | 330 | 46,430 | 2018 |
2022.04.07 | 매매 | 다가구 | 596.12 | 265 | 57,000 | 2004 |
2022.04.04 | 매매 | 단독 | 264.1 | 350 | 61,530 | 2019 |
2022.03.25 | 매매 | 다가구 | 374.46 | 495 | 28,300 | 2005 |
2022.03.20 | 매매 | 단독 | 260.53 | 350 | 59,900 | 2019 |
2022.03.19 | 매매 | 단독 | 125.46 | 162 | 15,000 | 1985 |
2022.03.16 | 매매 | 단독 | 52.83 | 155 | 8,200 | 1988 |
2022.03.15 | 매매 | 단독 | 211.92 | 380 | 23,627 | 1995 |
2022.03.10 | 매매 | 단독 | 297.42 | 415 | 55,000 | 2015 |
2022.03.05 | 매매 | 단독 | 267.77 | 400 | 61,708 | 2019 |
2022.03.05 | 매매 | 단독 | 267.77 | 400 | 61,708 | 2019 |
2022.03.01 | 매매 | 단독 | 267.77 | 400 | 61,708 | 2019 |
2022.02.28 | 매매 | 단독 | 120.54 | 128 | 23,500 | 1990 |
2022.02.26 | 매매 | 단독 | 177.36 | 493.5 | 57,300 | 2010 |
2022.02.22 | 매매 | 단독 | 433.8 | 1173 | 102,000 | 1996 |
2022.02.18 | 매매 | 단독 | 264.74 | 484 | 61,708 | 2019 |
2022.02.17 | 매매 | 단독 | 267.77 | 400 | 61,708 | 2019 |
2022.02.05 | 매매 | 다가구 | 608.4 | 761 | 72,860 | 2004 |
2022.01.27 | 매매 | 단독 | 196.02 | 459 | 35,560 | 2013 |
2022.01.17 | 매매 | 다가구 | 608.4 | 761 | 69,100 | 2004 |
2022.01.13 | 매매 | 단독 | 267.77 | 405 | 64,000 | 2019 |
2022.01.13 | 매매 | 단독 | 205.44 | 270 | 40,000 | 2011 |
2022.01.07 | 매매 | 단독 | 267.77 | 399 | 61,708 | 2019 |
2022.01.04 | 매매 | 단독 | 267.77 | 401 | 61,708 | 2019 |
2021.12.28 | 매매 | 단독 | 248.78 | 332 | 54,400 | 2018 |
2021.12.23 | 매매 | 단독 | 68.58 | 136 | 7,203 | 1994 |
2021.12.21 | 매매 | 단독 | 140.89 | 920 | 58,380 | 1988 |
2021.12.19 | 매매 | 단독 | 52.38 | 262 | 19,500 | 1999 |
2021.12.17 | 매매 | 단독 | 114.82 | 304 | 17,000 | 2010 |
2021.12.15 | 매매 | 다가구 | 455.31 | 578 | 61,335 | 2008 |
2021.12.13 | 매매 | 단독 | 248.78 | 332 | 60,000 | 2018 |
2021.12.09 | 매매 | 다가구 | 461.76 | 331 | 36,700 | 2004 |
2021.12.07 | 매매 | 단독 | 263.54 | 277 | 40,384 | 2016 |
2021.12.05 | 매매 | 단독 | 261.94 | 365 | 69,300 | 2021 |
2021.12.01 | 매매 | 단독 | 358.1 | 400 | 38,000 | 2014 |
2021.12.01 | 매매 | 단독 | 162.74 | 259 | 20,000 | 1984 |
2021.11.30 | 매매 | 단독 | 267.77 | 455.68 | 66,000 | 2019 |
2021.11.26 | 매매 | 단독 | 264.74 | 422 | 66,000 | 2019 |
2021.11.11 | 매매 | 단독 | 264.98 | 350 | 64,700 | 2019 |
2021.11.06 | 매매 | 단독 | 83.57 | 238 | 21,600 | 2014 |
2021.11.02 | 매매 | 단독 | 118.25 | 377 | 43,654 | 2008 |
2021.10.27 | 매매 | 다가구 | 432.81 | 450 | 62,580 | 2008 |
2021.10.26 | 매매 | 단독 | 209.7 | 210 | 30,200 | 2016 |
2021.10.12 | 매매 | 단독 | 165.96 | 580 | 50,000 | 2014 |
2021.10.12 | 매매 | 다가구 | 189.68 | 187 | 24,500 | 2001 |
2021.10.07 | 매매 | 다가구 | 281.88 | 189 | 36,500 | 2004 |
2021.10.01 | 매매 | 다가구 | 435.55 | 545 | 43,950 | null |
2021.10.01 | 매매 | 다가구 | 435.55 | 545 | 48,945 | 2005 |
2021.09.27 | 매매 | 단독 | 118.45 | 427 | 30,000 | 2005 |
2021.09.23 | 매매 | 단독 | 96.64 | 610 | 55,000 | 1988 |
2021.09.15 | 매매 | 단독 | 46.99 | 428 | 15,800 | 1988 |
2021.09.15 | 매매 | 단독 | 138.24 | 221 | 38,480 | 2020 |
2021.09.15 | 매매 | 단독 | 138.24 | 227 | 38,480 | 2020 |
2021.09.10 | 매매 | 단독 | 130.46 | 188 | 20,200 | 2003 |
2021.09.08 | 매매 | 다가구 | 308.34 | 277 | 28,000 | 1985 |
2021.09.06 | 매매 | 단독 | 121.77 | 611 | 29,200 | 1992 |
2021.09.03 | 매매 | 다가구 | 482.76 | 484 | 50,000 | 2010 |
2021.08.30 | 매매 | 단독 | 91.34 | 215 | 12,000 | 2003 |
2021.08.25 | 매매 | 다가구 | 395.4 | 496 | 37,500 | 2003 |
2021.08.18 | 매매 | 단독 | 322.32 | 327 | 72,800 | 2017 |
2021.08.18 | 매매 | 단독 | 32.83 | 145 | 11,000 | 1988 |
2021.08.16 | 매매 | 단독 | 151.47 | 598 | 22,000 | 2003 |
2021.08.03 | 매매 | 다가구 | 659.28 | 825 | 117,000 | 2015 |
2021.07.26 | 매매 | 다가구 | 275.22 | 353.61 | 31,000 | 2006 |
2021.07.23 | 매매 | 다가구 | 447.78 | 562 | 48,000 | 2006 |
2021.07.16 | 매매 | 단독 | 176.47 | 265 | 19,000 | 1985 |
2021.07.09 | 매매 | 다가구 | 447.78 | 562 | 54,000 | 2006 |
2021.07.08 | 매매 | 단독 | 121.77 | 611 | 27,000 | 1992 |
2021.07.08 | 매매 | 단독 | 121.77 | 611 | 27,000 | 1992 |
2021.07.03 | 매매 | 다가구 | 457.03 | 482 | 54,000 | 2005 |
2021.06.21 | 매매 | 단독 | 90.6 | 175 | 14,000 | 2001 |
2021.06.12 | 매매 | 단독 | 139.52 | 330 | 20,500 | 1993 |
2021.06.05 | 매매 | 단독 | 135.81 | 160 | 19,000 | 1983 |
2021.06.02 | 매매 | 단독 | 105.67 | 163 | 35,000 | 1988 |
2021.05.28 | 매매 | 단독 | 277.98 | 350 | 63,000 | 2017 |
2021.05.28 | 매매 | 단독 | 391.35 | 587 | 110,000 | 1991 |
2021.05.26 | 매매 | 다가구 | 349.56 | 308 | 37,000 | 2008 |
2021.05.25 | 매매 | 다가구 | 278.13 | 351 | 27,027 | 2006 |
2021.05.24 | 매매 | 단독 | 260.74 | 327 | 59,500 | 2019 |
2021.05.21 | 매매 | 단독 | 196.02 | 403 | 34,000 | 2011 |
2021.05.20 | 매매 | 다가구 | 659.58 | 330.33 | 60,000 | 2017 |
2021.05.20 | 매매 | 다가구 | 447.12 | 448 | 116,000 | 2017 |
2021.05.20 | 매매 | 단독 | 17.98 | 377 | 10,900 | 1988 |
2021.05.17 | 매매 | 다가구 | 659.58 | 330.33 | 60,000 | 2017 |
2021.05.15 | 매매 | 다가구 | 482.76 | 485 | 44,384 | 2010 |
2021.05.15 | 매매 | 단독 | 89.21 | 101 | 12,270 | 1975 |
2021.05.13 | 매매 | 단독 | 58.89 | 124 | 20,000 | 1988 |
2021.05.07 | 매매 | 단독 | 120.54 | 128 | 17,500 | 1990 |
2021.05.03 | 매매 | 단독 | 97.08 | 676 | 33,500 | 1994 |
2021.05.01 | 매매 | 단독 | 73.8 | 295 | 12,250 | 1980 |
2021.04.30 | 매매 | 단독 | 59.29 | 133 | 6,000 | 2000 |
2021.04.07 | 매매 | 단독 | 36 | 66 | 3,500 | 1988 |
2021.04.07 | 매매 | 다가구 | 659.28 | 825 | 117,000 | 2015 |
2021.04.01 | 매매 | 단독 | 75.2 | 225 | 22,500 | 2017 |
2021.04.01 | 매매 | 단독 | 49.88 | 294 | 12,000 | 1999 |
2021.03.30 | 매매 | 단독 | 345.96 | 269 | 34,000 | 2008 |
2021.03.17 | 매매 | 다가구 | 167.81 | 146 | 21,700 | 1984 |
2021.03.17 | 매매 | 다가구 | 230.82 | 239 | 31,500 | 2006 |
2021.03.15 | 매매 | 단독 | 427.74 | 586.6 | 38,000 | 2006 |
2021.03.04 | 매매 | 단독 | 187.88 | 685 | 36,000 | 2014 |
2021.03.02 | 매매 | 단독 | 67.68 | 89 | 14,327 | 1976 |
2021.03.02 | 매매 | 단독 | 157.72 | 241 | 38,406 | 1976 |
2021.03.02 | 매매 | 단독 | 157.72 | 241 | 38,406 | 1976 |
2021.03.02 | 매매 | 단독 | 67.68 | 89 | 14,327 | 1976 |
2021.02.27 | 매매 | 단독 | 70.28 | 306 | 15,000 | 1999 |
2021.02.27 | 매매 | 다가구 | 324.72 | 420 | 34,050 | 2006 |
2021.02.26 | 매매 | 단독 | 429.72 | 540 | 40,000 | 2006 |
2021.02.25 | 매매 | 단독 | 118.25 | 322 | 43,784 | 1999 |
2021.02.22 | 매매 | 다가구 | 309.6 | 476.41 | 34,000 | 2003 |
2021.02.22 | 매매 | 다가구 | 309.6 | 432 | 33,250 | 2003 |
2021.02.17 | 매매 | 단독 | 373.79 | 330 | 74,677 | 2019 |
2021.01.26 | 매매 | 단독 | 524.43 | 660 | 50,000 | 2006 |
2021.01.22 | 매매 | 단독 | 142.7 | 235 | 22,500 | 1980 |
2021.01.18 | 매매 | 단독 | 78.76 | 356 | 42,290 | 2001 |
2021.01.11 | 매매 | 단독 | 120.3 | 638 | 20,000 | 1998 |
2021.01.11 | 매매 | 단독 | 142.7 | 235 | 16,000 | 1980 |
2021.01.07 | 매매 | 단독 | 260.91 | 356 | 46,000 | 2015 |
더보기 |